Catégorie:Ontario : Différence entre versions
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<googlemap version="0.9" lat="44.844186" lon="-75.646362" zoom="8" width="750" height="500" scale="yes" controls="Small"> | <googlemap version="0.9" lat="44.844186" lon="-75.646362" zoom="8" width="750" height="500" scale="yes" controls="Small"> | ||
+ | <!--ONTARIO--> | ||
44.28035, -76.018367 | 44.28035, -76.018367 | ||
'''[[A.E. Vickery]]''' | '''[[A.E. Vickery]]''' | ||
− | [[Image:vickery_proue.jpg|100px | + | [[Image:vickery_proue.jpg|100px]] |
− | |||
44.162997, -76.568184 | 44.162997, -76.568184 | ||
'''[[Aloha]]''' | '''[[Aloha]]''' | ||
− | [[Image:Aloha-archive.jpg|100px | + | [[Image:Aloha-archive.jpg|100px]] |
− | |||
44.450333, -75.8098 | 44.450333, -75.8098 | ||
'''[[American]]''' | '''[[American]]''' | ||
− | [[Image:American-schéma.png| | + | [[Image:American-schéma.png|100px|]] |
− | |||
44.117576, -76.41025 | 44.117576, -76.41025 | ||
'''[[Arizona]]''' | '''[[Arizona]]''' | ||
− | |||
45.027683, -74.845183 | 45.027683, -74.845183 | ||
'''[[Belly Dumper]]''' | '''[[Belly Dumper]]''' | ||
− | [[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px | + | [[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px]] |
− | |||
45.435683, -75.700436 | 45.435683, -75.700436 | ||
'''[[Bruce]]''' | '''[[Bruce]]''' | ||
− | |||
44.592083, -75.677667 | 44.592083, -75.677667 | ||
'''[[Centeen park]]''' | '''[[Centeen park]]''' | ||
− | [[Image:Centeen_park.jpg|100px | + | [[Image:Centeen_park.jpg|100px]] |
− | |||
45.02975, -74.845967 | 45.02975, -74.845967 | ||
'''[[Cimetiere de barges]]''' | '''[[Cimetiere de barges]]''' | ||
− | |||
44.77853, -75.394986 | 44.77853, -75.394986 | ||
'''[[Conestoga]]''' | '''[[Conestoga]]''' | ||
− | [[Image:Conestoga-archive.jpg|100px | + | [[Image:Conestoga-archive.jpg|100px]] |
− | |||
45.028183, -74.846383 | 45.028183, -74.846383 | ||
'''[[Dread]]''' | '''[[Dread]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.917167, -75.099621 | 44.917167, -75.099621 | ||
'''[[Eastcliffe Hall]]''' | '''[[Eastcliffe Hall]]''' | ||
− | [[Image:Eastcliff_Hall_archive.jpg|100px | + | [[Image:Eastcliff_Hall_archive.jpg|100px]] |
− | |||
44.716417, -75.476317 | 44.716417, -75.476317 | ||
'''[[Fleur Marie]]''' | '''[[Fleur Marie]]''' | ||
− | |||
45.040052, -74.628754 | 45.040052, -74.628754 | ||
'''[[Fred Mercur]]''' | '''[[Fred Mercur]]''' | ||
− | [[Image:Fred_Mercur_Archive.jpg|100px | + | [[Image:Fred_Mercur_Archive.jpg|100px]] |
− | + | ||
− | |||
44.175802, -76.559258 | 44.175802, -76.559258 | ||
'''[[George A. Marsh]]''' | '''[[George A. Marsh]]''' | ||
− | [[Image:GeorgeAMarsh_Archive.gif| | + | [[Image:GeorgeAMarsh_Archive.gif|100px]] |
− | |||
+ | <!--'''[[Glendora]]'''--> | ||
− | + | <!--'''[[Harvey J. Kendal]]'''--> | |
− | |||
− | |||
− | Harvey J. Kendal | ||
44.540569, -75.725327 | 44.540569, -75.725327 | ||
'''[[Henry C. Daryaw]]''' | '''[[Henry C. Daryaw]]''' | ||
− | [[Image:Henri_c_Daryaw_archive.jpg|100px | + | [[Image:Henri_c_Daryaw_archive.jpg|100px]] |
− | |||
44.987333, -74.922117 | 44.987333, -74.922117 | ||
'''[[Hopple Bridge]]''' | '''[[Hopple Bridge]]''' | ||
− | |||
44.2873, -76.005417 | 44.2873, -76.005417 | ||
'''[[Iroquois]]''' | '''[[Iroquois]]''' | ||
− | |||
44.338167, -75.920667 | 44.338167, -75.920667 | ||
'''[[Islander]]''' | '''[[Islander]]''' | ||
− | [[Image:Islander-archives.jpg|100px | + | [[Image:Islander-archives.jpg|100px]] |
− | |||
45.431648, -75.705972 | 45.431648, -75.705972 | ||
'''[[Ivy]]''' | '''[[Ivy]]''' | ||
− | |||
44.365097, -75.987968 | 44.365097, -75.987968 | ||
'''[[Ivy Lea]]''' | '''[[Ivy Lea]]''' | ||
− | |||
− | + | <!--'''[[Jessie-Anne]]'''--> | |
− | Jessie-Anne | ||
44.562467, -75.711583 | 44.562467, -75.711583 | ||
'''[[John B. King]]''' | '''[[John B. King]]''' | ||
− | [[Image:JohnBKing_Archive.jpg| | + | [[Image:JohnBKing_Archive.jpg|100px]] |
− | |||
44.46325, -75.822217 | 44.46325, -75.822217 | ||
'''[[Keystorm]]''' | '''[[Keystorm]]''' | ||
[[Image:Keystorm_archive.jpg|100px|Image d'archive du Keystorm.]] | [[Image:Keystorm_archive.jpg|100px|Image d'archive du Keystorm.]] | ||
− | |||
44.377017, -75.929717 | 44.377017, -75.929717 | ||
'''[[Kinghorn]]''' | '''[[Kinghorn]]''' | ||
− | [[Image:Kinghorn_wheel_dessus.jpg|100px | + | [[Image:Kinghorn_wheel_dessus.jpg|100px]] |
− | |||
44.563322, -75.709019 | 44.563322, -75.709019 | ||
'''[[Lillie Parsons]]''' | '''[[Lillie Parsons]]''' | ||
− | [[Image:Lillie-drawing.gif|100px | + | [[Image:Lillie-drawing.gif|100px]] |
− | |||
− | '''[[Loblaws]]''' | + | <!--'''[[Loblaws]]'''--> |
− | |||
45.018133, -74.804733 | 45.018133, -74.804733 | ||
'''[[Lock 20]]''' | '''[[Lock 20]]''' | ||
− | [[Image:0_LOCK20a.jpg|100px | + | [[Image:0_LOCK20a.jpg|100px]] |
− | |||
44.997461, -74.899979 | 44.997461, -74.899979 | ||
'''[[Lock 21]]''' | '''[[Lock 21]]''' | ||
− | [[Image:Lock21_archive_photo.jpg|100px | + | [[Image:Lock21_archive_photo.jpg|100px]] |
− | |||
44.893817, -75.17465 | 44.893817, -75.17465 | ||
'''[[Lock 23]]''' | '''[[Lock 23]]''' | ||
− | [[Image:Lock23_archive_carte_postale.jpg|100px | + | [[Image:Lock23_archive_carte_postale.jpg|100px]] |
− | |||
44.776917, -75.400117 | 44.776917, -75.400117 | ||
'''[[Lock 28]]''' | '''[[Lock 28]]''' | ||
− | [[Image:Wee_Hawk1.jpg|100px | + | [[Image:Wee_Hawk1.jpg|100px]] |
− | |||
− | '''[[Maggie L.]]''' | + | <!--'''[[Maggie L.]]'''--> |
− | |||
45.018457, -74.826508 | 45.018457, -74.826508 | ||
'''[[Mille Roches Power House]]''' | '''[[Mille Roches Power House]]''' | ||
− | [[Image:Mille_Roches_Power_House_Archive.jpg|100px | + | [[Image:Mille_Roches_Power_House_Archive.jpg|100px]] |
− | |||
45.426588, -75.699084 | 45.426588, -75.699084 | ||
'''[[Minnie]]''' | '''[[Minnie]]''' | ||
− | |||
44.604157, -75.653572 | 44.604157, -75.653572 | ||
'''[[Muscallonge]]''' | '''[[Muscallonge]]''' | ||
− | [[Image:Muscallonge_archive1.jpg|100px | + | [[Image:Muscallonge_archive1.jpg|100px]] |
− | |||
44.283417, -76.016217 | 44.283417, -76.016217 | ||
'''[[Oconta]]''' | '''[[Oconta]]''' | ||
− | |||
44.714843, -75.510664 | 44.714843, -75.510664 | ||
'''[[Old docks]]''' | '''[[Old docks]]''' | ||
− | [[Image:Old_Docks_mise_a_leau.jpg|100px | + | [[Image:Old_Docks_mise_a_leau.jpg|100px]] |
− | |||
45.426588,-75.699084 | 45.426588,-75.699084 | ||
'''[[Otter]]''' | '''[[Otter]]''' | ||
− | |||
45.028183, -74.846383 | 45.028183, -74.846383 | ||
'''[[Paper Mills]]''' | '''[[Paper Mills]]''' | ||
− | [[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px | + | [[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <!--'''[[Prescott Windmill]]'''--> | ||
45.447607, -75.693569 | 45.447607, -75.693569 | ||
'''[[Resolute]]''' | '''[[Resolute]]''' | ||
− | |||
44.589489,-75.676832 | 44.589489,-75.676832 | ||
'''[[Robert Gaskin]]''' | '''[[Robert Gaskin]]''' | ||
− | [[Image:Gaskin_pont.jpg|100px | + | [[Image:Gaskin_pont.jpg|100px]] |
− | |||
44.300667, -75.986267 | 44.300667, -75.986267 | ||
'''[[Robert Peel]]''' | '''[[Robert Peel]]''' | ||
− | |||
44.699898, -75.527744 | 44.699898, -75.527744 | ||
'''[[Rothesay]]''' | '''[[Rothesay]]''' | ||
− | [[Image:Rothesay_Poupe_YB.jpg|100px | + | [[Image:Rothesay_Poupe_YB.jpg|100px]] |
− | |||
44.330933, -75.934217 | 44.330933, -75.934217 | ||
'''[[Roy A. Jodrey]]''' | '''[[Roy A. Jodrey]]''' | ||
− | [[Image:RoyAJodrey1.jpg|100px | + | [[Image:RoyAJodrey1.jpg|100px]] |
− | |||
44.708233, -75.512933 | 44.708233, -75.512933 | ||
'''[[Scuba Park]]''' | '''[[Scuba Park]]''' | ||
− | [[Image:PrescottScubaPark.jpg|100px | + | [[Image:PrescottScubaPark.jpg|100px]] |
− | |||
44.133483, -76.322 | 44.133483, -76.322 | ||
'''[[St. Louis]]''' | '''[[St. Louis]]''' | ||
− | |||
44.215983, -76.520217 | 44.215983, -76.520217 | ||
'''[[Stacked Hulls]]''' | '''[[Stacked Hulls]]''' | ||
− | |||
44.776917, -75.400117 | 44.776917, -75.400117 | ||
'''[[Wee Hawk]]''' | '''[[Wee Hawk]]''' | ||
− | [[Image:Wee_Hawk2.jpg|100px | + | [[Image:Wee_Hawk2.jpg|100px]] |
− | |||
45.435683, -75.700436 | 45.435683, -75.700436 | ||
'''[[William King]]''' | '''[[William King]]''' | ||
− | |||
44.2258, -76.41755 | 44.2258, -76.41755 | ||
'''[[Wolfe Islander II]]''' | '''[[Wolfe Islander II]]''' | ||
− | [[Image:Wolfe_Islander-service_hiver.jpg|100px | + | [[Image:Wolfe_Islander-service_hiver.jpg|100px]] |
− | |||
− | |||
44.974333, -75.00 | 44.974333, -75.00 | ||
'''[[Écluse 22]]''' | '''[[Écluse 22]]''' | ||
− | [[Image:lock22.jpg|100px | + | [[Image:lock22.jpg|100px]] |
+ | |||
</googlemap> | </googlemap> |
Version du 18 septembre 2011 à 10:02
La plus riche et la plus populeuse province du Canada. Située à l'ouest de la province de Québec, le fleuve St-Laurent y trouve sa source et cache de nombreuses épaves.
<googlemap version="0.9" lat="44.844186" lon="-75.646362" zoom="8" width="750" height="500" scale="yes" controls="Small">
44.28035, -76.018367 A.E. Vickery
44.162997, -76.568184 Aloha
44.450333, -75.8098 American
44.117576, -76.41025 Arizona
45.027683, -74.845183 Belly Dumper
45.435683, -75.700436 Bruce
44.592083, -75.677667 Centeen park
45.02975, -74.845967 Cimetiere de barges
44.77853, -75.394986 Conestoga
45.028183, -74.846383 Dread
44.917167, -75.099621 Eastcliffe Hall
44.716417, -75.476317 Fleur Marie
45.040052, -74.628754 Fred Mercur
44.175802, -76.559258 George A. Marsh
44.540569, -75.725327 Henry C. Daryaw
44.987333, -74.922117 Hopple Bridge
44.2873, -76.005417 Iroquois
44.338167, -75.920667 Islander
45.431648, -75.705972 Ivy
44.365097, -75.987968 Ivy Lea
44.562467, -75.711583
John B. King
44.46325, -75.822217 Keystorm
44.377017, -75.929717 Kinghorn
44.563322, -75.709019 Lillie Parsons
45.018133, -74.804733
Lock 20
44.997461, -74.899979 Lock 21
44.893817, -75.17465 Lock 23
44.776917, -75.400117 Lock 28
45.018457, -74.826508
Mille Roches Power House
45.426588, -75.699084 Minnie
44.604157, -75.653572 Muscallonge
44.283417, -76.016217 Oconta
44.714843, -75.510664 Old docks
45.426588,-75.699084 Otter
45.028183, -74.846383 Paper Mills
45.447607, -75.693569
Resolute
44.589489,-75.676832 Robert Gaskin
44.300667, -75.986267 Robert Peel
44.699898, -75.527744 Rothesay
44.330933, -75.934217 Roy A. Jodrey
44.708233, -75.512933 Scuba Park
44.133483, -76.322 St. Louis
44.215983, -76.520217 Stacked Hulls
44.776917, -75.400117 Wee Hawk
45.435683, -75.700436 William King
44.2258, -76.41755 Wolfe Islander II
44.974333, -75.00 Écluse 22
</googlemap>
<keywords content="sites, site, plonger, plongée, sous-marine, Ontario, Scubapedia" />
Pages dans la catégorie « Ontario »
Cette catégorie comprend 83 pages, dont les 83 ci-dessous.