Scubarama:Carte des sites : Différence entre versions
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
'''[[Empress of Ireland]]''' | '''[[Empress of Ireland]]''' | ||
[[Image:Empress-1.jpg|100px|Empress of Ireland]] | [[Image:Empress-1.jpg|100px|Empress of Ireland]] | ||
− | |||
− | |||
48.430051, -68.901627 | 48.430051, -68.901627 | ||
'''[[Germanicus]]''' | '''[[Germanicus]]''' | ||
[[Image:Germanicus-Archive.jpg|100px|Image d'archive du Germanicus après s'être échoué sur un des récif de l'ile Biquette, près du Bic]] | [[Image:Germanicus-Archive.jpg|100px|Image d'archive du Germanicus après s'être échoué sur un des récif de l'ile Biquette, près du Bic]] | ||
− | |||
− | |||
48.627463, -68.428345 | 48.627463, -68.428345 | ||
'''[[Nipigon]]''' | '''[[Nipigon]]''' | ||
[[Image:Nipigon_avant_sabordage.jpg|100px|Le Nipigon à quai, avant son sabordage]] | [[Image:Nipigon_avant_sabordage.jpg|100px|Le Nipigon à quai, avant son sabordage]] | ||
− | |||
− | |||
48.5169, -68.470317 | 48.5169, -68.470317 | ||
'''[[Quai de Pointe-au-Pere]]''' | '''[[Quai de Pointe-au-Pere]]''' | ||
− | + | ||
<!--Bas-St-Laurent--> | <!--Bas-St-Laurent--> | ||
Ligne 35 : | Ligne 29 : | ||
46.094833, -72.136317 | 46.094833, -72.136317 | ||
'''[[Carriere St-Valere]]''' | '''[[Carriere St-Valere]]''' | ||
− | |||
− | |||
45.848413, -71.558075 | 45.848413, -71.558075 | ||
'''[[Lac Nicolet]]''' | '''[[Lac Nicolet]]''' | ||
[[Image:Carte_bathymetrique_lac_nicolet.jpg|100px|Carte bathymetrique lac nicolet]] | [[Image:Carte_bathymetrique_lac_nicolet.jpg|100px|Carte bathymetrique lac nicolet]] | ||
− | |||
<!--Centre-Du-Québec--> | <!--Centre-Du-Québec--> | ||
Ligne 49 : | Ligne 40 : | ||
'''[[Carriere Flintkote]]''' | '''[[Carriere Flintkote]]''' | ||
[[Image:Flintkote_le_mur.jpg|100px|Flintkote le mur]] | [[Image:Flintkote_le_mur.jpg|100px|Flintkote le mur]] | ||
− | |||
<!--Chaudière-Appalaches--> | <!--Chaudière-Appalaches--> | ||
Ligne 58 : | Ligne 48 : | ||
'''[[Baie-Comeau]]''', Les Feux d'alignement | '''[[Baie-Comeau]]''', Les Feux d'alignement | ||
[[Image:Petite_framboise_mer.jpg|100px|Petite framboise de mer (corail mou).]] | [[Image:Petite_framboise_mer.jpg|100px|Petite framboise de mer (corail mou).]] | ||
− | |||
49.274167, -68.035833 | 49.274167, -68.035833 | ||
'''[[Baie-Comeau]]''', Le Rocher Comeau | '''[[Baie-Comeau]]''', Le Rocher Comeau | ||
− | |||
49.281367, -68.05275 | 49.281367, -68.05275 | ||
'''[[Baie-Comeau]]''', La Baie Garde-Feux | '''[[Baie-Comeau]]''', La Baie Garde-Feux | ||
[[Image:Psolus_Écarlate1.jpg|100px|Les Psolus écarlate foisonnent à la Baie Garde-Feux]] | [[Image:Psolus_Écarlate1.jpg|100px|Les Psolus écarlate foisonnent à la Baie Garde-Feux]] | ||
− | |||
49.255817, -68.091033 | 49.255817, -68.091033 | ||
'''[[Baie-Comeau]]''', La Baie des Hérons | '''[[Baie-Comeau]]''', La Baie des Hérons | ||
− | |||
49.289417, -68.046917 | 49.289417, -68.046917 | ||
'''[[Baie-Comeau]]''', La Baie St-Pancrace | '''[[Baie-Comeau]]''', La Baie St-Pancrace | ||
[[Image:Baie-Comeau_baie_st-pancrace_photo_aerienne.jpg|100px|Baie st-pancrace]] | [[Image:Baie-Comeau_baie_st-pancrace_photo_aerienne.jpg|100px|Baie st-pancrace]] | ||
− | |||
49.280167, -67.969333 | 49.280167, -67.969333 | ||
'''[[Baie-Comeau]]''', La Baie des Loups Marins | '''[[Baie-Comeau]]''', La Baie des Loups Marins | ||
[[Image:Pointe_St-Pancrace_crabe_des_neiges.jpg|100px|Pointe St-Pancrace crabe des neiges]] | [[Image:Pointe_St-Pancrace_crabe_des_neiges.jpg|100px|Pointe St-Pancrace crabe des neiges]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
49.321817, -67.515283 | 49.321817, -67.515283 | ||
'''[[Godbout]]''', Le Mur | '''[[Godbout]]''', Le Mur | ||
[[Image:Stichée_arctique500px.jpg|100px|Stichée arctique à Godbout, sur la Côte-Nord.]] | [[Image:Stichée_arctique500px.jpg|100px|Stichée arctique à Godbout, sur la Côte-Nord.]] | ||
− | |||
49.3206, -67.476533 | 49.3206, -67.476533 | ||
'''[[Godbout]]''', Les Éboulis | '''[[Godbout]]''', Les Éboulis | ||
[[Image:Godbout_Soleil_de_mer_pourpre500px.JPG|100px|Soleil de mer pourpre et quelques pêches de mer à Godbout, sur la Côte-Nord.]] | [[Image:Godbout_Soleil_de_mer_pourpre500px.JPG|100px|Soleil de mer pourpre et quelques pêches de mer à Godbout, sur la Côte-Nord.]] | ||
− | |||
49.323983, -67.588783 | 49.323983, -67.588783 | ||
'''[[Godbout]]''', Le Vieux Quai et l'épave | '''[[Godbout]]''', Le Vieux Quai et l'épave | ||
[[Image:Godbout_Anémone_rouge_du_Nord.JPG|100px|Anémone Rouge du Nord à Godbout, Côte-Nord.]] | [[Image:Godbout_Anémone_rouge_du_Nord.JPG|100px|Anémone Rouge du Nord à Godbout, Côte-Nord.]] | ||
− | |||
49.3245, -67.582167 | 49.3245, -67.582167 | ||
'''[[Godbout]]''', La Carrière | '''[[Godbout]]''', La Carrière | ||
− | |||
49.322167, -67.542 | 49.322167, -67.542 | ||
'''[[Godbout]]''', La Balise | '''[[Godbout]]''', La Balise | ||
− | |||
− | |||
− | |||
50.205467, -63.554883 | 50.205467, -63.554883 | ||
'''[[Havre St-Pierre]]''', Petite Ile au Marteau Est | '''[[Havre St-Pierre]]''', Petite Ile au Marteau Est | ||
Ligne 165 : | Ligne 140 : | ||
'''[[Lac Bowker]]''' | '''[[Lac Bowker]]''' | ||
[[Image:Lac_Bowker_Ile.jpg|100px|L'ile Vue de l'autre côté de l'ile, l'endroit où s'effectue les plongées.]] | [[Image:Lac_Bowker_Ile.jpg|100px|L'ile Vue de l'autre côté de l'ile, l'endroit où s'effectue les plongées.]] | ||
− | |||
− | |||
45.252413, -71.999245 | 45.252413, -71.999245 | ||
'''[[Lac Massawipi, Mayflower]]''' | '''[[Lac Massawipi, Mayflower]]''' | ||
[[Image:Mayflower500px.jpg|100px|Le Mayflower]] | [[Image:Mayflower500px.jpg|100px|Le Mayflower]] | ||
− | |||
45.144117, -72.255783 | 45.144117, -72.255783 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Richard | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Richard | ||
Ligne 178 : | Ligne 150 : | ||
45.136417, -72.258717 | 45.136417, -72.258717 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Nathalie | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Nathalie | ||
− | |||
45.12485, -72.264583 | 45.12485, -72.264583 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Annie | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Annie | ||
− | |||
45.147633, -72.284867 | 45.147633, -72.284867 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Le Cimetière | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Le Cimetière | ||
− | |||
45.1433, -72.270617 | 45.1433, -72.270617 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', La tuque | '''[[Lac Memphrémagog]]''', La tuque | ||
− | |||
45.153683, -72.248533 | 45.153683, -72.248533 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Pointe Bedroom | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Pointe Bedroom | ||
− | |||
45.148533, -72.268617 | 45.148533, -72.268617 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Hélène | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Hélène | ||
− | |||
45.143717, -72.280117 | 45.143717, -72.280117 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', La charette | '''[[Lac Memphrémagog]]''', La charette | ||
− | |||
45.113883, -72.268617 | 45.113883, -72.268617 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Pointe Jewett (Baie McPherson) | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Pointe Jewett (Baie McPherson) | ||
− | |||
45.092717, -72.276583 | 45.092717, -72.276583 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise de l'île Molson | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise de l'île Molson | ||
− | |||
45.15835, -72.251117 | 45.15835, -72.251117 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Les Hauts-Fonds Merriman | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Les Hauts-Fonds Merriman | ||
− | |||
45.151683, -72.28055 | 45.151683, -72.28055 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Pointe Ritchie | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Pointe Ritchie | ||
− | |||
45.13945, -72.278617 | 45.13945, -72.278617 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Cap St-Martin | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Cap St-Martin | ||
− | |||
45.151273, -72.290812 | 45.151273, -72.290812 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Quai de Knowlton-Landing | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Quai de Knowlton-Landing | ||
− | |||
45.151235, -72.27931 | 45.151235, -72.27931 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Françoise | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Françoise | ||
− | |||
45.149717, -72.26805 | 45.149717, -72.26805 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Gibraltar | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Gibraltar | ||
− | |||
45.17555, -72.236383 | 45.17555, -72.236383 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', L’Île Lord | '''[[Lac Memphrémagog]]''', L’Île Lord | ||
− | |||
45.14, -72.25945 | 45.14, -72.25945 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Mudge | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Mudge | ||
− | |||
45.132783, -72.261667 | 45.132783, -72.261667 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Le Quai submergé | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Le Quai submergé | ||
− | |||
45.131383, -72.263333 | 45.131383, -72.263333 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Michel | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Michel | ||
− | |||
45.117783, -72.268617 | 45.117783, -72.268617 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Roger | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Roger | ||
Ligne 241 : | Ligne 194 : | ||
45.113883, -72.268617 | 45.113883, -72.268617 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise MacPherson | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise MacPherson | ||
− | |||
45.07555, -72.28555 | 45.07555, -72.28555 | ||
'''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Owl Head | '''[[Lac Memphrémagog]]''', Falaise Owl Head | ||
− | |||
45.29025, -72.268933 | 45.29025, -72.268933 | ||
'''[[Lac Orford]]''', Halte routière | '''[[Lac Orford]]''', Halte routière | ||
− | |||
45.296683, -72.265483 | 45.296683, -72.265483 | ||
'''[[Lac Orford]]''', Mur | '''[[Lac Orford]]''', Mur | ||
− | |||
45.298383, -72.266867 | 45.298383, -72.266867 | ||
'''[[Lac Orford]]''', Wagon à bestiaux | '''[[Lac Orford]]''', Wagon à bestiaux | ||
− | |||
<!--ESTRIE--> | <!--ESTRIE--> | ||
Ligne 467 : | Ligne 415 : | ||
'''[[Carriere Morrison]]''' | '''[[Carriere Morrison]]''' | ||
[[Image:morrisson-avion1.jpg|100px|L'avion]] | [[Image:morrisson-avion1.jpg|100px|L'avion]] | ||
− | |||
− | |||
45.862883, -74.766767 | 45.862883, -74.766767 | ||
'''[[Lac Commandant]]''' | '''[[Lac Commandant]]''' | ||
Ligne 481 : | Ligne 427 : | ||
[[Image:Buckingham1.jpg|thumb|100px|Vue de la carrière depuis un des puits de lumière.]] | [[Image:Buckingham1.jpg|thumb|100px|Vue de la carrière depuis un des puits de lumière.]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!--Outaouais--> | <!--Outaouais--> | ||
<!--Québec (région de)--> | <!--Québec (région de)--> | ||
+ | 46.901417, -71.169533 | ||
+ | '''[[Rivière Montmorency]]''' | ||
<!--Québec (région de)--> | <!--Québec (région de)--> | ||
<!--Saguenay - Lac St-Jean--> | <!--Saguenay - Lac St-Jean--> | ||
+ | 48.218125, -69.874935 | ||
+ | '''[[Anse-de-Roche]]''' | ||
+ | [[Image:Saguenay-Anse_de_roche_anémone.jpg|100px|Toute sortes d'anémones à Anse-de-Roche]] | ||
+ | 48.383667, -70.587983 | ||
+ | '''[[Quai de Ste-Rose-du-Nord]]''' | ||
+ | [[Image:Ste-Rose_Anemone1.jpg|thumb|100px|Les anémones cérianthides (Cerianthus Borealis) sont partout]] | ||
<!--Saguenay - Lac St-Jean--> | <!--Saguenay - Lac St-Jean--> | ||
Ligne 497 : | Ligne 447 : | ||
'''[[A.E. Vickery]]''' | '''[[A.E. Vickery]]''' | ||
[[Image:vickery_proue.jpg|100px|La proue du Vickery]] | [[Image:vickery_proue.jpg|100px|La proue du Vickery]] | ||
− | |||
− | |||
44.162997, -76.568184 | 44.162997, -76.568184 | ||
'''[[Aloha]]''' | '''[[Aloha]]''' | ||
[[Image:Aloha-archive.jpg|100px|Images d'archive du Aloha]] | [[Image:Aloha-archive.jpg|100px|Images d'archive du Aloha]] | ||
− | |||
− | |||
44.450333, -75.8098 | 44.450333, -75.8098 | ||
'''[[American]]''' | '''[[American]]''' | ||
[[Image:American-schéma.png|150px|Schéma du American par Jeff Pauze]] | [[Image:American-schéma.png|150px|Schéma du American par Jeff Pauze]] | ||
− | |||
− | |||
44.117576, -76.41025 | 44.117576, -76.41025 | ||
'''[[Arizona]]''' | '''[[Arizona]]''' | ||
− | |||
− | |||
45.027683, -74.845183 | 45.027683, -74.845183 | ||
'''[[Belly Dumper]]''' | '''[[Belly Dumper]]''' | ||
[[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px|Mise à l'eau parc Guidon]] | [[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px|Mise à l'eau parc Guidon]] | ||
− | |||
− | |||
45.435683, -75.700436 | 45.435683, -75.700436 | ||
'''[[Bruce]]''' | '''[[Bruce]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.592083, -75.677667 | 44.592083, -75.677667 | ||
'''[[Centeen park]]''' | '''[[Centeen park]]''' | ||
[[Image:Centeen_park.jpg|100px|]] | [[Image:Centeen_park.jpg|100px|]] | ||
− | |||
− | |||
45.02975, -74.845967 | 45.02975, -74.845967 | ||
'''[[Cimetiere de barges]]''' | '''[[Cimetiere de barges]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.77853, -75.394986 | 44.77853, -75.394986 | ||
'''[[Conestoga]]''' | '''[[Conestoga]]''' | ||
[[Image:Conestoga-archive.jpg|100px|Image d'archive du Conestoga]] | [[Image:Conestoga-archive.jpg|100px|Image d'archive du Conestoga]] | ||
− | |||
− | |||
45.028183, -74.846383 | 45.028183, -74.846383 | ||
'''[[Dread]]''' | '''[[Dread]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
44.917167, -75.099621 | 44.917167, -75.099621 | ||
'''[[Eastcliffe Hall]]''' | '''[[Eastcliffe Hall]]''' | ||
[[Image:Eastcliff_Hall_archive.jpg|100px|Image d'archive du Eastcliff Hall.]] | [[Image:Eastcliff_Hall_archive.jpg|100px|Image d'archive du Eastcliff Hall.]] | ||
− | |||
− | |||
44.716417, -75.476317 | 44.716417, -75.476317 | ||
'''[[Fleur Marie]]''' | '''[[Fleur Marie]]''' | ||
− | |||
− | |||
45.040052, -74.628754 | 45.040052, -74.628754 | ||
'''[[Fred Mercur]]''' | '''[[Fred Mercur]]''' | ||
[[Image:Fred_Mercur_Archive.jpg|100px|Image d'archive du Fred Mercur.]] | [[Image:Fred_Mercur_Archive.jpg|100px|Image d'archive du Fred Mercur.]] | ||
− | |||
− | |||
44.175802, -76.559258 | 44.175802, -76.559258 | ||
'''[[George A. Marsh]]''' | '''[[George A. Marsh]]''' | ||
[[Image:GeorgeAMarsh_Archive.gif|100|Photo d'archive du George A. Marsh.]] | [[Image:GeorgeAMarsh_Archive.gif|100|Photo d'archive du George A. Marsh.]] | ||
− | |||
− | <'''[[Glendora]]'''> | + | <!--'''[[Glendora]]'''--> |
− | <'''[[Harvey J. Kendal]]'''> | + | <!--'''[[Harvey J. Kendal]]'''--> |
44.540569, -75.725327 | 44.540569, -75.725327 | ||
'''[[Henry C. Daryaw]]''' | '''[[Henry C. Daryaw]]''' | ||
[[Image:Henri_c_Daryaw_archive.jpg|100px|Photo d'archive du Henri C. Daryaw.]] | [[Image:Henri_c_Daryaw_archive.jpg|100px|Photo d'archive du Henri C. Daryaw.]] | ||
− | |||
− | |||
44.987333, -74.922117 | 44.987333, -74.922117 | ||
'''[[Hopple Bridge]]''' | '''[[Hopple Bridge]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.2873, -76.005417 | 44.2873, -76.005417 | ||
'''[[Iroquois]]''' | '''[[Iroquois]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.338167, -75.920667 | 44.338167, -75.920667 | ||
'''[[Islander]]''' | '''[[Islander]]''' | ||
[[Image:Islander-archives.jpg|100px|Photo d'archive du Islander.]] | [[Image:Islander-archives.jpg|100px|Photo d'archive du Islander.]] | ||
− | |||
− | |||
45.431648, -75.705972 | 45.431648, -75.705972 | ||
'''[[Ivy]]''' | '''[[Ivy]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.365097, -75.987968 | 44.365097, -75.987968 | ||
'''[[Ivy Lea]]''' | '''[[Ivy Lea]]''' | ||
− | |||
− | <'''[[Jessie-Anne]]'''> | + | <!--'''[[Jessie-Anne]]'''--> |
44.562467, -75.711583 | 44.562467, -75.711583 | ||
'''[[John B. King]]''' | '''[[John B. King]]''' | ||
[[Image:JohnBKing_Archive.jpg|150px|John B. King - Photo d'archives]] | [[Image:JohnBKing_Archive.jpg|150px|John B. King - Photo d'archives]] | ||
− | |||
− | |||
44.46325, -75.822217 | 44.46325, -75.822217 | ||
'''[[Keystorm]]''' | '''[[Keystorm]]''' | ||
[[Image:Keystorm_archive.jpg|100px|Image d'archive du Keystorm.]] | [[Image:Keystorm_archive.jpg|100px|Image d'archive du Keystorm.]] | ||
− | |||
− | |||
44.377017, -75.929717 | 44.377017, -75.929717 | ||
'''[[Kinghorn]]''' | '''[[Kinghorn]]''' | ||
[[Image:Kinghorn_wheel_dessus.jpg|100px|La wheel du Kinghorn]] | [[Image:Kinghorn_wheel_dessus.jpg|100px|La wheel du Kinghorn]] | ||
− | |||
− | |||
44.563322, -75.709019 | 44.563322, -75.709019 | ||
'''[[Lillie Parsons]]''' | '''[[Lillie Parsons]]''' | ||
[[Image:Lillie-drawing.gif|100px|Seule illustration existante du Lillie Parsons.]] | [[Image:Lillie-drawing.gif|100px|Seule illustration existante du Lillie Parsons.]] | ||
− | |||
− | |||
'''[[Loblaws]]''' | '''[[Loblaws]]''' | ||
− | |||
− | |||
45.018133, -74.804733 | 45.018133, -74.804733 | ||
'''[[Lock 20]]''' | '''[[Lock 20]]''' | ||
[[Image:0_LOCK20a.jpg|100px|Vue aérienne de l'écluse 20.]] | [[Image:0_LOCK20a.jpg|100px|Vue aérienne de l'écluse 20.]] | ||
− | |||
− | |||
44.997461, -74.899979 | 44.997461, -74.899979 | ||
'''[[Lock 21]]''' | '''[[Lock 21]]''' | ||
[[Image:Lock21_archive_photo.jpg|100px|Photo du Lock 21 avant l'inondation de cette région.]] | [[Image:Lock21_archive_photo.jpg|100px|Photo du Lock 21 avant l'inondation de cette région.]] | ||
− | |||
− | |||
44.893817, -75.17465 | 44.893817, -75.17465 | ||
'''[[Lock 23]]''' | '''[[Lock 23]]''' | ||
[[Image:Lock23_archive_carte_postale.jpg|100px|carte postale représentant le Lock 23 en 1905.]] | [[Image:Lock23_archive_carte_postale.jpg|100px|carte postale représentant le Lock 23 en 1905.]] | ||
− | |||
− | |||
44.776917, -75.400117 | 44.776917, -75.400117 | ||
'''[[Lock 28]]''' | '''[[Lock 28]]''' | ||
[[Image:Wee_Hawk1.jpg|100px|La partie de Wee Hawk qui émerge de la surface.]] | [[Image:Wee_Hawk1.jpg|100px|La partie de Wee Hawk qui émerge de la surface.]] | ||
− | |||
− | |||
'''[[Maggie L.]]''' | '''[[Maggie L.]]''' | ||
− | |||
− | |||
45.018457, -74.826508 | 45.018457, -74.826508 | ||
'''[[Mille Roches Power House]]''' | '''[[Mille Roches Power House]]''' | ||
[[Image:Mille_Roches_Power_House_Archive.jpg|100px|Photo d'archive de la centrale électrique de Mille roches.]] | [[Image:Mille_Roches_Power_House_Archive.jpg|100px|Photo d'archive de la centrale électrique de Mille roches.]] | ||
− | |||
− | |||
45.426588, -75.699084 | 45.426588, -75.699084 | ||
'''[[Minnie]]''' | '''[[Minnie]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.604157, -75.653572 | 44.604157, -75.653572 | ||
'''[[Muscallonge]]''' | '''[[Muscallonge]]''' | ||
[[Image:Muscallonge_archive1.jpg|100px|Photo du Muscallonge.]] | [[Image:Muscallonge_archive1.jpg|100px|Photo du Muscallonge.]] | ||
− | |||
− | |||
44.283417, -76.016217 | 44.283417, -76.016217 | ||
'''[[Oconta]]''' | '''[[Oconta]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.714843, -75.510664 | 44.714843, -75.510664 | ||
'''[[Old docks]]''' | '''[[Old docks]]''' | ||
[[Image:Old_Docks_mise_a_leau.jpg|100px|La mise à l'eau au Old Docks]] | [[Image:Old_Docks_mise_a_leau.jpg|100px|La mise à l'eau au Old Docks]] | ||
− | |||
− | |||
45.426588,-75.699084 | 45.426588,-75.699084 | ||
'''[[Otter]]''' | '''[[Otter]]''' | ||
− | |||
− | |||
45.028183, -74.846383 | 45.028183, -74.846383 | ||
'''[[Paper Mills]]''' | '''[[Paper Mills]]''' | ||
[[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px|La mise à l'eau publique est gratuite au parc Guidon]] | [[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px|La mise à l'eau publique est gratuite au parc Guidon]] | ||
− | |||
− | + | <!--'''[[Prescott Windmill]]'''--> | |
− | <'''[[Prescott Windmill]]'''> | ||
45.447607, -75.693569 | 45.447607, -75.693569 | ||
'''[[Resolute]]''' | '''[[Resolute]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.589489,-75.676832 | 44.589489,-75.676832 | ||
'''[[Robert Gaskin]]''' | '''[[Robert Gaskin]]''' | ||
[[Image:Gaskin_pont.jpg|100px|Le pont du Robert Gaskin.]] | [[Image:Gaskin_pont.jpg|100px|Le pont du Robert Gaskin.]] | ||
− | |||
− | |||
44.300667, -75.986267 | 44.300667, -75.986267 | ||
'''[[Robert Peel]]''' | '''[[Robert Peel]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.699898, -75.527744 | 44.699898, -75.527744 | ||
'''[[Rothesay]]''' | '''[[Rothesay]]''' | ||
[[Image:Rothesay_Poupe_YB.jpg|100px|La poupe du Rothesay.]] | [[Image:Rothesay_Poupe_YB.jpg|100px|La poupe du Rothesay.]] | ||
− | |||
− | |||
44.330933, -75.934217 | 44.330933, -75.934217 | ||
'''[[Roy A. Jodrey]]''' | '''[[Roy A. Jodrey]]''' | ||
[[Image:RoyAJodrey1.jpg|100px|Roy A. Jodrey.]] | [[Image:RoyAJodrey1.jpg|100px|Roy A. Jodrey.]] | ||
− | |||
− | |||
44.708233, -75.512933 | 44.708233, -75.512933 | ||
'''[[Scuba Park]]''' | '''[[Scuba Park]]''' | ||
[[Image:PrescottScubaPark.jpg|100px|Carte du Scuba Park au quai de Prescott]] | [[Image:PrescottScubaPark.jpg|100px|Carte du Scuba Park au quai de Prescott]] | ||
− | |||
− | |||
44.133483, -76.322 | 44.133483, -76.322 | ||
'''[[St. Louis]]''' | '''[[St. Louis]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.215983, -76.520217 | 44.215983, -76.520217 | ||
'''[[Stacked Hulls]]''' | '''[[Stacked Hulls]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.776917, -75.400117 | 44.776917, -75.400117 | ||
'''[[Wee Hawk]]''' | '''[[Wee Hawk]]''' | ||
[[Image:Wee_Hawk2.jpg|100px|Première vue du Wee Hawk quand on arrive sur le site.]] | [[Image:Wee_Hawk2.jpg|100px|Première vue du Wee Hawk quand on arrive sur le site.]] | ||
− | |||
− | |||
45.435683, -75.700436 | 45.435683, -75.700436 | ||
'''[[William King]]''' | '''[[William King]]''' | ||
− | |||
− | |||
44.2258, -76.41755 | 44.2258, -76.41755 | ||
'''[[Wolfe Islander II]]''' | '''[[Wolfe Islander II]]''' | ||
[[Image:Wolfe_Islander-service_hiver.jpg|100px|Wolfe Islander en service hivernal]] | [[Image:Wolfe_Islander-service_hiver.jpg|100px|Wolfe Islander en service hivernal]] | ||
− | + | ||
<!--ONTARIO--> | <!--ONTARIO--> | ||
Version du 1 juin 2010 à 18:15
Cet article est une ébauche à compléter. Vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. Pour savoir comment modifier un article, vous pouvez consulter l'Aide. Vous voulez contribuer au contenu de Scubapedia? Consultez la liste des ébauches à compléter. |
Carte de tous les sites. Cliquez sur un site pour obtenir son nom et un lien vers une description détaillée.
<googlemap version="0.9" lat="47.204642" lon="-68.708496" zoom="6" width="800" height="500" scale="yes" controls="large">
48.621667, -68.406667 Empress of Ireland 48.430051, -68.901627 Germanicus 48.627463, -68.428345 Nipigon 48.5169, -68.470317 Quai de Pointe-au-Pere
46.094833, -72.136317
Carriere St-Valere
45.848413, -71.558075
Lac Nicolet
46.129717, -71.272767 Carriere Flintkote
49.267133, -68.126217 Baie-Comeau, Les Feux d'alignement 49.274167, -68.035833 Baie-Comeau, Le Rocher Comeau 49.281367, -68.05275 Baie-Comeau, La Baie Garde-Feux 49.255817, -68.091033 Baie-Comeau, La Baie des Hérons 49.289417, -68.046917 Baie-Comeau, La Baie St-Pancrace 49.280167, -67.969333 Baie-Comeau, La Baie des Loups Marins 49.321817, -67.515283 Godbout, Le Mur 49.3206, -67.476533 Godbout, Les Éboulis 49.323983, -67.588783 Godbout, Le Vieux Quai et l'épave 49.3245, -67.582167 Godbout, La Carrière 49.322167, -67.542 Godbout, La Balise 50.205467, -63.554883 Havre St-Pierre, Petite Ile au Marteau Est 50.204367, -63.562083 Havre St-Pierre, Petite Ile au Marteau Ouest 50.206133, -63.596767 Havre St-Pierre, Ile au Goéland 50.221517, -63.5923 Havre St-Pierre, Ile du Havre, Pointe à Victor 50.222383, -63.672633 Havre St-Pierre, Ile du Fantôme 50.204817, -63.60535 Havre St-Pierre, Ile du Havre, Pointe Enragée 50.233783, -63.603633 Havre St-Pierre, Marina
45.4064, -72.227033
Lac Bowker
45.252413, -71.999245
Lac Massawipi, Mayflower
45.144117, -72.255783
Lac Memphrémagog, Falaise Richard
Épave, Structure, Mur et Faune accessible par Bateau
45.137133, -72.25875
Lac Memphrémagog, Falaise Paul
45.136417, -72.258717
Lac Memphrémagog, Falaise Nathalie
45.12485, -72.264583
Lac Memphrémagog, Falaise Annie
45.147633, -72.284867
Lac Memphrémagog, Le Cimetière
45.1433, -72.270617
Lac Memphrémagog, La tuque
45.153683, -72.248533
Lac Memphrémagog, Pointe Bedroom
45.148533, -72.268617
Lac Memphrémagog, Falaise Hélène
45.143717, -72.280117
Lac Memphrémagog, La charette
45.113883, -72.268617
Lac Memphrémagog, Pointe Jewett (Baie McPherson)
45.092717, -72.276583
Lac Memphrémagog, Falaise de l'île Molson
45.15835, -72.251117
Lac Memphrémagog, Les Hauts-Fonds Merriman
45.151683, -72.28055
Lac Memphrémagog, Pointe Ritchie
45.13945, -72.278617
Lac Memphrémagog, Cap St-Martin
45.151273, -72.290812
