Sept-Iles : Différence entre versions
De Scubarama
Aller à la navigationAller à la recherchem |
m |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
− | |||
Coordonnée GPS: | Coordonnée GPS: | ||
{| | {| | ||
|A) | |A) | ||
|Baie Ste-Marguerite | |Baie Ste-Marguerite | ||
− | |N50° ' W66° ' (approximatif) | + | |N50° 08.473' W66° 31.215' (approximatif) |
|- | |- | ||
|B) | |B) | ||
|Pointe à la Chasse | |Pointe à la Chasse | ||
− | |N50° ' W66° ' (approximatif) | + | |N50° 07.869' W66° 27.136' (approximatif) |
|- | |- | ||
|C) | |C) | ||
Ligne 65 : | Ligne 64 : | ||
|L) | |L) | ||
|Le récif de la Petite Boule | |Le récif de la Petite Boule | ||
− | |N50° ' W66° ' (approximatif) | + | |N50° 10.387' W66° 17.922' (approximatif) |
+ | |- | ||
+ | |M) | ||
+ | |Ile Grosse Boule | ||
+ | |N50° 08.837' W66° 17.746' (approximatif) | ||
+ | |- | ||
+ | |N) | ||
+ | |Descente de bateau publique et marina | ||
+ | |N50° 12.084' W66° 23.088' | ||
|} | |} | ||
Version du 16 septembre 2008 à 05:29
Cet article est une ébauche à compléter. Vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. Pour savoir comment modifier un article, vous pouvez consulter l'Aide. Vous voulez contribuer au contenu de Scubapedia? Consultez la liste des ébauches à compléter. |
Description
Historique
Trajet
- À partir de Montréal: x km
- Direction 1
- Direction 2
Localisation
Coordonnée GPS:
A) | Baie Ste-Marguerite | N50° 08.473' W66° 31.215' (approximatif) |
B) | Pointe à la Chasse | N50° 07.869' W66° 27.136' (approximatif) |
C) | Pointe au Corbeau | N50° 09.050' W66° 26.276' (approximatif) |
D) | Les Ilets De Quen | N50° 07.344' W66° 25.290' |
E) | Le Mur de Manowin | N50° 05.641' W66° 23.531' |
F) | Le Corossol | N50° 05.791' W66° 22.856' (approximatif) |
G) | La Pointe Est de Manowin | N50° 06.331' W66° 23.096' |
H) | La baie Sud-Est de La Grande Basque | N50° 08.850' W66° 21.335' |
I) | La cuvette de la Passe | N50° 08.628' W66° 21.359' |
J) | Jean-Jacques Soucy | N50° 07.720' W66° 20.421' (approximatif) |
K) | La tour de fer | N50° 09.878' W66° 18.716' (approximatif) |
L) | Le récif de la Petite Boule | N50° 10.387' W66° 17.922' (approximatif) |
M) | Ile Grosse Boule | N50° 08.837' W66° 17.746' (approximatif) |
N) | Descente de bateau publique et marina | N50° 12.084' W66° 23.088' |
<googlemap lat="50.154466" lon="-66.365662" zoom="11" width="700" controls="small"> </googlemap>
Voir la carte dans Google Maps
La plongée
Photos
Avertissements
Notes
Numéros utiles
Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121
Services de plongée à proximité
Boutique | Adresse | Téléphone | Services |
Excursion et Plongée Petit Pingouin | 589 Humphrey, Sept-Iles, Qc | 418-968-9558 | Formation, Charter, Inspection visuelle, Air |
Extincteur Cote-Nord inc. | 518, Perreault, Sept-Iles, Qc | 418-968-9292 | Inspection hydrostatique, Inspection visuelle, Air |
Liens externes
Météo prévue sur ce site de plongée
<keywords content="Sept-Iles, sites, site, plonger, plongée, sous-marine, Scubapedia" />
L'information contenue sur ce site s'adresse aux plongeurs certifiés et est délivrée à titre indicative. Aucune documentation ne remplace une formation délivrée par un moniteur accrédité. |