Sept-Iles : Différence entre versions
De Scubarama
Aller à la navigationAller à la recherche (Démarrage de la page sur l'archipel de Sept-Iles) |
(ajout de coord GPS) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | <!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | ||
− | Coordonnée GPS: | + | Coordonnée GPS: |
+ | {| | ||
+ | |A) | ||
+ | |Baie Ste-Marguerite | ||
+ | |N50° ' W66° ' | ||
+ | |- | ||
+ | |B) | ||
+ | |Pointe à la Chasse | ||
+ | |N50° ' W66° ' | ||
+ | |- | ||
+ | |C) | ||
+ | |Pointe au Corbeau | ||
+ | |N50° 09.050' W66° 26.276' (approximatif) | ||
+ | |- | ||
+ | |D) | ||
+ | |Les Ilets De Quen | ||
+ | |N50° 07.344' W66° 25.290' | ||
+ | |- | ||
+ | |E) | ||
+ | |Le Mur de Manowin | ||
+ | |N50° 05.641' W66° 23.531' | ||
+ | |- | ||
+ | |F) | ||
+ | |Le Corossol | ||
+ | |N50° 05.791' W66° 22.856' (approximatif) | ||
+ | |- | ||
+ | |G) | ||
+ | |La Pointe Est de Manowin | ||
+ | |N50° 06.331' W66° 23.096' | ||
+ | |- | ||
+ | |H) | ||
+ | |La baie Sud-Est de La Grande Basque | ||
+ | |N50° 08.850' W66° 21.335' | ||
+ | |- | ||
+ | |I) | ||
+ | |La cuvette de la Passe | ||
+ | |N50° 08.628' W66° 21.359' | ||
+ | |- | ||
+ | |J) | ||
+ | |Jean-Jacques Soucy | ||
+ | |N50° 7.720' W66° 20.421' (approximatif) | ||
+ | |- | ||
+ | |K) | ||
+ | |La tour de fer | ||
+ | |N50° 09.878' W66° 18.716' (approximatif) | ||
+ | |- | ||
+ | |L) | ||
+ | |Le récif de la Petite Boule | ||
+ | |N50° ' W66° ' | ||
+ | |} | ||
<!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | <!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | ||
Ligne 54 : | Ligne 103 : | ||
|'''Services''' | |'''Services''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[http://www.geocities.com/gtocpp/ Excursion et Plongée Petit Pingouin] |
− | | | + | |589 Humphrey, Sept-Iles, Qc |
− | | | + | [mailto:exc_plongeepetitpingouin@hotmail.com Courriel] |
− | |''' | + | |418-968-9558 |
+ | |'''Formation, Charter, Inspection visuelle, Air''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Extincteur Cote-Nord inc. | ||
+ | |518, Perreault, Sept-Iles,Qc | ||
+ | |[mailto:extcn@globetrotter.net extcn@globetrotter.net] | ||
+ | |418-968-9292 | ||
+ | |Inspection hydrostatique, Inspection visuelle, Air | ||
|} | |} | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Ligne 64 : | Ligne 120 : | ||
<!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | <!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | ||
<!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | <!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | ||
− | [http://meteo | + | [http://http://meteo.gc.ca/city/pages/qc-141_metric_f.html Météo prévue sur ce site de plongée] |
<!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | <!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | ||
Ligne 76 : | Ligne 132 : | ||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | ||
+ | [[category:Intermédiaire]] | ||
[[category:Avancé]] | [[category:Avancé]] | ||
Version du 14 septembre 2008 à 20:02
Cet article est une ébauche à compléter. Vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. Pour savoir comment modifier un article, vous pouvez consulter l'Aide. Vous voulez contribuer au contenu de Scubapedia? Consultez la liste des ébauches à compléter. |
Description
Historique
Trajet
- À partir de Montréal: x km
- Direction 1
- Direction 2
Localisation
Coordonnée GPS:
A) | Baie Ste-Marguerite | N50° ' W66° ' |
B) | Pointe à la Chasse | N50° ' W66° ' |
C) | Pointe au Corbeau | N50° 09.050' W66° 26.276' (approximatif) |
D) | Les Ilets De Quen | N50° 07.344' W66° 25.290' |
E) | Le Mur de Manowin | N50° 05.641' W66° 23.531' |
F) | Le Corossol | N50° 05.791' W66° 22.856' (approximatif) |
G) | La Pointe Est de Manowin | N50° 06.331' W66° 23.096' |
H) | La baie Sud-Est de La Grande Basque | N50° 08.850' W66° 21.335' |
I) | La cuvette de la Passe | N50° 08.628' W66° 21.359' |
J) | Jean-Jacques Soucy | N50° 7.720' W66° 20.421' (approximatif) |
K) | La tour de fer | N50° 09.878' W66° 18.716' (approximatif) |
L) | Le récif de la Petite Boule | N50° ' W66° ' |
<googlemap lat="50.289339" lon="-73.037109" zoom="4" width="700" controls="small"> 44.77856, -75.395018, Nom_du_Site </googlemap>
Voir la carte dans Google Maps
La plongée
Photos
Avertissements
Notes
Numéros utiles
Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121
Services de plongée à proximité
Boutique | Adresse | Téléphone | Services | |
Excursion et Plongée Petit Pingouin | 589 Humphrey, Sept-Iles, Qc | 418-968-9558 | Formation, Charter, Inspection visuelle, Air | |
Extincteur Cote-Nord inc. | 518, Perreault, Sept-Iles,Qc | extcn@globetrotter.net | 418-968-9292 | Inspection hydrostatique, Inspection visuelle, Air |
Liens externes
Météo prévue sur ce site de plongée
<keywords content="Sept-Iles, sites, site, plonger, plongée, sous-marine, Scubapedia" />
L'information contenue sur ce site s'adresse aux plongeurs certifiés et est délivrée à titre indicative. Aucune documentation ne remplace une formation délivrée par un moniteur accrédité. |