Aide:Syntaxe Mediawiki
De Scubarama
Aller à la navigationAller à la rechercheScubapedia utilise une syntaxe spéciale appelée Syntaxe Mediawiki. Cet article présente en quelques tableaux ses spécificités employées pour modifier une page.
Les liens
Pour obtenir ceci... | ...écrivez cela. |
---|---|
Pour faire un lien vers l'Accueil, ajouter deux crochets de part et d'autre du mot. | Pour faire un lien vers l'[[Accueil]], ajouter deux crochets de part et d'autre du mot. |
On peut créer le même lien, mais afficher un mot différent, comme allez à la page principale, en ajoutant une barre verticale après le titre de la page souhaitée, puis le texte que l'on veut employer. | On peut créer le même lien, mais afficher un mot différent, comme [[Accueil|allez à la page principale]], en ajoutant une barre verticale après le titre de la page souhaitée, puis le texte que l'on veut employer. |
Il est possible de créer un lien vers une page qui n'existe pas encore. Le lien apparaitra alors en rouge pour indiquer que cet article n'existe pas. | Il est possible de créer un lien vers [[une page qui n'existe pas encore]]. Le lien apparaitra alors en rouge pour indiquer que cet article n'existe pas. |
Mettre une adresse URL comme http://www.google.com/ dans le texte crée automatiquement un lien vers le site. | Mettre une adresse URL comme http://www.google.com/ dans le texte crée automatiquement un lien vers le site. |
Créer un lien bien plus lisible, comme Google, en utilisant un simple crochet, l'URL, un espace, le titre, et un crochet. | Créer un lien bien plus lisible, comme [http://www.google.com/ Google], en utilisant un simple crochet, l'URL, un espace, le titre, et un crochet. |
La mise en forme des caractères
Pour obtenir ceci... | ...écrivez cela. |
---|---|
Le texte en gras est entouré de trois apostrophes. | Le '''texte en gras''' est entouré de trois apostrophes. |
Le texte en italique est entouré de deux apostrophes. | Le ''texte en italique'' est entouré de deux apostrophes. |
|
* Les listes sont bien pratiques : ** Elles permettent d'organiser les données ** Elles embellissent le document |
|
# Les listes numérotées sont également bien pratiques : ## Bien organisées ## Faciles à lire |
|
:L'indentation manuelle du texte ::Peut-être bien pratique :::pour améliorer le coup d'oeil ::dans certaines situations. |
|
;Définition: Pour formatter intuitivement la définition d'un terme. |