Parc Des Iles de St-Timothée : Différence entre versions
(Nouvelle page : <!-- Commentaire: Enlever la ligne ci-dessous quand l'article sera terminé. --> <!-- Il s'agit d'un modèle qui indique aux autres que l'article n'est pas fini de rédiger. --> {{é...) |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Historique == | == Historique == | ||
− | Vous trouverez | + | Vous trouverez une historique riche et complète du Parc Des Iles sur: http://www.ville.valleyfield.qc.ca/webconcepteur/web/SalaberrydeValleyfield/fr/visiter/nav/iles-de-Saint-Timothee.html?page=details.jsp&iddoc=55559 |
<!-- Commentaire: Laissez cette ligne si vous mettez une image, pour éviter que l'image n'empiète sur les sections suivantes --> | <!-- Commentaire: Laissez cette ligne si vous mettez une image, pour éviter que l'image n'empiète sur les sections suivantes --> | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
== Trajet == | == Trajet == | ||
<!-- Commentaire: Décrire le trajet pour se rendre au site à partir de Québec et/ou Montréal --> | <!-- Commentaire: Décrire le trajet pour se rendre au site à partir de Québec et/ou Montréal --> | ||
− | * À partir de Montréal: | + | * À partir de Montréal: Approx.:Une heure. |
− | + | ||
− | + | Par la rive Nord: autoroute 40 direction Ouest qui rejoint l’autoroute 20. Sortie 14, suivre la route 201 en direction de Salaberry-de-Valleyfield. Puis la route 132 en direction Est vers St-Timothée. Surveiller les panneaux bleus d'informations touristiques du Parc. Prendre à St-Timothée la rue St-Laurent, à gauche. Le parc est à gauche encore, environ 500 mètres plus loin. | |
+ | |||
+ | Par la rive Sud: Suivre la route 132 à partir du pont Mercier en direction Ouest sur une distance de 35km jusqu’à Saint-Timothée, puis la rue St-Laurent à droite. | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | <!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | ||
Coordonnée GPS: NDD° MM.mmm' WDD° MM.mmm' | Coordonnée GPS: NDD° MM.mmm' WDD° MM.mmm' | ||
+ | |||
<!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | <!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | ||
<!-- l'éditeur de carte en cliquant sur le lien en haut "Créer une carte"--> | <!-- l'éditeur de carte en cliquant sur le lien en haut "Créer une carte"--> | ||
− | <googlemap version="0.9" lat=" | + | <googlemap version="0.9" lat="45.292807" lon="-74.051435" zoom="9" width="700" controls="small"> |
− | + | 45.292055, -74.05353 | |
+ | </googlemap> | ||
Nom du site | Nom du site | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Ligne 36 : | Ligne 40 : | ||
== La plongée == | == La plongée == | ||
<!-- Commentaire: Écrire ici une description de comment s'effectue la plongée, de la mise à l'eau à la sortie --> | <!-- Commentaire: Écrire ici une description de comment s'effectue la plongée, de la mise à l'eau à la sortie --> | ||
+ | Les plongées s'effectuent du bord, au terrain de stationnement du Parc. Il y a une rampe de mise à l'eau aussi, au même endroit, permettant la plongée bateau. Mais le site est vraiment idéal pour la pratique de la plongée-kayak! Quelques pêcheurs fréquentent les lieux; il est donc hautement conseillé d'utiliser le drapeau de plongée. | ||
+ | Une première plongée en suivant à la boussole une direction de 50 degrés à partir de la rampe vers le large d'une petite île vous donnera un aperçu de l'allure générale des fonds et de la faune et flore. Mais à part quelques hauts-fonds, tout le parc est à explorer. Vous y trouverez des terrains rocheux, herbeux, argileux, ou couverts de moules zébrées aux endroits plus profonds, et une riche vie aquatique. | ||
+ | La visibilité est en général assez bonne, parfois excellente, après une période sans pluies. | ||
== Photos == | == Photos == | ||
Ligne 43 : | Ligne 50 : | ||
== Avertissements == | == Avertissements == | ||
<!-- Commentaire: Donner des consignes de sécurité spécifiques pour ce site de plongée --> | <!-- Commentaire: Donner des consignes de sécurité spécifiques pour ce site de plongée --> | ||
+ | Présence de plaisanciers et de pêcheurs: utiliser le drapeau de plongée. | ||
== Notes == | == Notes == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire tout commentaire pertinent --> | <!-- Commentaire: Inscrire tout commentaire pertinent --> | ||
− | + | L'été, des frais d'entrée de 7 à 9$ sont exigibles au poste d'accueil du Parc. | |
+ | Le bassin est presque vidé pour la saison hivernale. La plongée y est possible et à son meilleur à partir de la St-Jean jusqu'à novembre ou les barrages sont réouverts. | ||
+ | Pour toute information, contacter les gens du parc par le web à: http://www.ville.valleyfield.qc.ca/webconcepteur/web/SalaberrydeValleyfield/visiter/nav/iles-de-Saint-Timothee.html | ||
== Numéros utiles == | == Numéros utiles == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire les numéros de téléphones importants, services d'urgence --> | <!-- Commentaire: Inscrire les numéros de téléphones importants, services d'urgence --> | ||
+ | Parc Des Iles: 450 377-1117 | ||
Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121 | Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121 | ||
== Services de plongée à proximité == | == Services de plongée à proximité == | ||
+ | Boutique de plongée Soulo inc. | ||
+ | 1175 boul. Mgr Langlois, Valleyfield | ||
+ | 800 363-4961 | ||
<!-- Commentaire: boutique, remplissage, clubs (à moins de 30 minutes) --> | <!-- Commentaire: boutique, remplissage, clubs (à moins de 30 minutes) --> | ||
{| border="1" align="left" cellpadding="5" | {| border="1" align="left" cellpadding="5" | ||
Ligne 76 : | Ligne 90 : | ||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour la région --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour la région --> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[category:Montréal]] | [[category:Montréal]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'environnement --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'environnement --> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
[[category:Fleuve et rivières deau douce]] | [[category:Fleuve et rivières deau douce]] | ||
− | + | ||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | ||
[[category:Débutant]] | [[category:Débutant]] | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
<!-- Commentaire: Laisser au moins une catégorie pour le type d'attrait --> | <!-- Commentaire: Laisser au moins une catégorie pour le type d'attrait --> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
[[category:Faune]] | [[category:Faune]] | ||
[[category:Flore]] | [[category:Flore]] | ||
Ligne 117 : | Ligne 109 : | ||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'accès --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'accès --> | ||
[[category:Par_la_Rive]] | [[category:Par_la_Rive]] | ||
− | + | ||
<!-- Commentaire: Pour que votre site soit mieux indexé dans les engins de recherche, vous pouvez --> | <!-- Commentaire: Pour que votre site soit mieux indexé dans les engins de recherche, vous pouvez --> |
Version du 13 avril 2010 à 09:11
Cet article est une ébauche à compléter. Vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. Pour savoir comment modifier un article, vous pouvez consulter l'Aide. Vous voulez contribuer au contenu de Scubapedia? Consultez la liste des ébauches à compléter. |
Description
Le site du Parc Des Iles à St-Timothée,Qc., n'est certainement pas considéré comme un défi technique! Environ 8 mètres de profondeur maximum, aucun courant ressenti- bien qu'en fait il y en ait un mais très faible-, il ne présente aucune difficulté particulière et est donc de ce fait tout indiqué pour les plongées de niveau 1. Mais son attrait est ailleurs: il s'agit d'un véritable laboratoire de vie et d'interactions animales, puisqu'il est en fait une enclave du fleuve St-Laurent, fermée aux extrémités par deux petits barrages, et dont l'eau est renouvellée lentement. De ce fait, les plongées du bord, de nuit comme de jour, vous offriront un spectacle riche de diversité. Achigans, brochets, carpes colossales, dorés, lottes, chevaliers, bryozoaires et même une crevette importée d'Europe!
Historique
Vous trouverez une historique riche et complète du Parc Des Iles sur: http://www.ville.valleyfield.qc.ca/webconcepteur/web/SalaberrydeValleyfield/fr/visiter/nav/iles-de-Saint-Timothee.html?page=details.jsp&iddoc=55559
Trajet
- À partir de Montréal: Approx.:Une heure.
Par la rive Nord: autoroute 40 direction Ouest qui rejoint l’autoroute 20. Sortie 14, suivre la route 201 en direction de Salaberry-de-Valleyfield. Puis la route 132 en direction Est vers St-Timothée. Surveiller les panneaux bleus d'informations touristiques du Parc. Prendre à St-Timothée la rue St-Laurent, à gauche. Le parc est à gauche encore, environ 500 mètres plus loin.
Par la rive Sud: Suivre la route 132 à partir du pont Mercier en direction Ouest sur une distance de 35km jusqu’à Saint-Timothée, puis la rue St-Laurent à droite.
Localisation
Coordonnée GPS: NDD° MM.mmm' WDD° MM.mmm'
<googlemap version="0.9" lat="45.292807" lon="-74.051435" zoom="9" width="700" controls="small">
45.292055, -74.05353
</googlemap>
Nom du site
</googlemap>
Voir la carte dans Google Maps
La plongée
Les plongées s'effectuent du bord, au terrain de stationnement du Parc. Il y a une rampe de mise à l'eau aussi, au même endroit, permettant la plongée bateau. Mais le site est vraiment idéal pour la pratique de la plongée-kayak! Quelques pêcheurs fréquentent les lieux; il est donc hautement conseillé d'utiliser le drapeau de plongée. Une première plongée en suivant à la boussole une direction de 50 degrés à partir de la rampe vers le large d'une petite île vous donnera un aperçu de l'allure générale des fonds et de la faune et flore. Mais à part quelques hauts-fonds, tout le parc est à explorer. Vous y trouverez des terrains rocheux, herbeux, argileux, ou couverts de moules zébrées aux endroits plus profonds, et une riche vie aquatique. La visibilité est en général assez bonne, parfois excellente, après une période sans pluies.
Photos
Avertissements
Présence de plaisanciers et de pêcheurs: utiliser le drapeau de plongée.
Notes
L'été, des frais d'entrée de 7 à 9$ sont exigibles au poste d'accueil du Parc. Le bassin est presque vidé pour la saison hivernale. La plongée y est possible et à son meilleur à partir de la St-Jean jusqu'à novembre ou les barrages sont réouverts. Pour toute information, contacter les gens du parc par le web à: http://www.ville.valleyfield.qc.ca/webconcepteur/web/SalaberrydeValleyfield/visiter/nav/iles-de-Saint-Timothee.html
Numéros utiles
Parc Des Iles: 450 377-1117 Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121
Services de plongée à proximité
Boutique de plongée Soulo inc. 1175 boul. Mgr Langlois, Valleyfield 800 363-4961
Boutique | Adresse | Téléphone | Services |
Nom du service | Adresse du service | Numéro de téléphone | liste des services |
Liens externes
Météo prévue sur ce site de plongée
<keywords content="sites, site, plonger, plongée, sous-marine, Scubapedia" />
L'information contenue sur ce site s'adresse aux plongeurs certifiés et est délivrée à titre indicative. Aucune documentation ne remplace une formation délivrée par un moniteur accrédité. |