Catégorie:Côte-Nord : Différence entre versions
(retour en arrière, ça marche pas) |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
La région administrative de la Côte-Nord regroupe les deux régions touristiques de Manicouagan (autour de Baie-Comeau) et de Duplessis (autour de Sept-iles, Havre St-Pierre, jusqu'à Blanc Sablon). | La région administrative de la Côte-Nord regroupe les deux régions touristiques de Manicouagan (autour de Baie-Comeau) et de Duplessis (autour de Sept-iles, Havre St-Pierre, jusqu'à Blanc Sablon). | ||
| + | |||
| + | <googlemap version="0.9" lat="48.890004" lon="-68.510742" zoom="8"> | ||
| + | |||
| + | <!--Côte-Nord--> | ||
| + | |||
| + | 49.267133, -68.126217 | ||
| + | '''[[Baie-Comeau]]''', Les Feux d'alignement | ||
| + | [[Image:Petite_framboise_mer.jpg|100px|Petite framboise de mer (corail mou).]] | ||
| + | 49.274167, -68.035833 | ||
| + | '''[[Baie-Comeau]]''', Le Rocher Comeau | ||
| + | 49.281367, -68.05275 | ||
| + | '''[[Baie-Comeau]]''', La Baie Garde-Feux | ||
| + | [[Image:Psolus_Écarlate1.jpg|100px|Les Psolus écarlate foisonnent à la Baie Garde-Feux]] | ||
| + | 49.255817, -68.091033 | ||
| + | '''[[Baie-Comeau]]''', La Baie des Hérons | ||
| + | 49.289417, -68.046917 | ||
| + | '''[[Baie-Comeau]]''', La Baie St-Pancrace | ||
| + | [[Image:Baie-Comeau_baie_st-pancrace_photo_aerienne.jpg|100px|Baie st-pancrace]] | ||
| + | 49.280167, -67.969333 | ||
| + | '''[[Baie-Comeau]]''', La Baie des Loups Marins | ||
| + | [[Image:Pointe_St-Pancrace_crabe_des_neiges.jpg|100px|Pointe St-Pancrace crabe des neiges]] | ||
| + | 49.321817, -67.515283 | ||
| + | '''[[Godbout]]''', Le Mur | ||
| + | [[Image:Stichée_arctique500px.jpg|100px|Stichée arctique à Godbout, sur la Côte-Nord.]] | ||
| + | 49.3206, -67.476533 | ||
| + | '''[[Godbout]]''', Les Éboulis | ||
| + | [[Image:Godbout_Soleil_de_mer_pourpre500px.JPG|100px|Soleil de mer pourpre et quelques pêches de mer à Godbout, sur la Côte-Nord.]] | ||
| + | 49.323983, -67.588783 | ||
| + | '''[[Godbout]]''', Le Vieux Quai et l'épave | ||
| + | [[Image:Godbout_Anémone_rouge_du_Nord.JPG|100px|Anémone Rouge du Nord à Godbout, Côte-Nord.]] | ||
| + | 49.3245, -67.582167 | ||
| + | '''[[Godbout]]''', La Carrière | ||
| + | 49.322167, -67.542 | ||
| + | '''[[Godbout]]''', La Balise | ||
| + | 50.205467, -63.554883 | ||
| + | '''[[Havre St-Pierre]]''', Petite Ile au Marteau Est | ||
| + | 50.204367, -63.562083 | ||
| + | '''[[Havre St-Pierre]]''', Petite Ile au Marteau Ouest | ||
| + | 50.206133, -63.596767 | ||
| + | '''[[Havre St-Pierre]]''', Ile au Goéland | ||
| + | [[Image:Havre_St-Pierre_Vue_Quai.jpg|100px|Quai de Havre St-Pierre]] | ||
| + | 50.221517, -63.5923 | ||
| + | '''[[Havre St-Pierre]]''', Ile du Havre, Pointe à Victor | ||
| + | [[Image:Havre_St-Pierre_Vue_Monolithes.jpg|100px|Monolithes de l'archipel de Mingan]] | ||
| + | 50.222383, -63.672633 | ||
| + | '''[[Havre St-Pierre]]''', Ile du Fantôme | ||
| + | 50.204817, -63.60535 | ||
| + | '''[[Havre St-Pierre]]''', Ile du Havre, Pointe Enragée | ||
| + | 50.233783, -63.603633 | ||
| + | '''[[Havre St-Pierre]]''', Marina | ||
| + | [[Image:Havre_St-Pierre_Vue_Aerienne.jpg|100px|Vue Aérienne de Havre St-Pierre]] | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | Les Escoumins, Anse-a-Joe | ||
| + | Les Escoumins, CDMM | ||
| + | Les Escoumins, Condos Natakan | ||
| + | Les Escoumins, quai des pilotes | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Paradis Marin--!> | ||
| + | |||
| + | 50.141217, -66.52025 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Baie Ste-Marguerite | ||
| + | 50.13115, -66.452267 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Pointe à la Chasse | ||
| + | 50.150833, -66.437933 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Pointe au Corbeau | ||
| + | 50.1224, -66.4215 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Les Ilets De Quen | ||
| + | 50.094017, -66.392183 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Le Mur de Manowin | ||
| + | 50.096517, -66.380933 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Le Corossol | ||
| + | 50.105517, -66.384933 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', La Pointe Est de Manowin | ||
| + | 50.1475, -66.355583 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', La baie Sud-Est de La Grande Basque | ||
| + | 50.1438, -66.355983 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', La cuvette de la Passe | ||
| + | 50.128667, -66.34035 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Jean-Jacques Soucy | ||
| + | 50.164633, -66.311933 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', La tour de fer | ||
| + | 50.173117, -66.2987 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Le récif de la Petite Boule | ||
| + | 50.147283, -66.295767 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Ile Grosse Boule | ||
| + | 50.159067, -66.377133 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', L'Anse aux Voiliers | ||
| + | 50.2014, -66.3848 | ||
| + | '''[[Sept-Iles]]''', Descente de bateau publique et marina | ||
| + | |||
| + | <!--Côte-Nord--> | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | |||
===Liens externes=== | ===Liens externes=== | ||
Version du 9 juin 2010 à 18:03
Région administrative du Nord-Est du Québec situé entre la province de Terre-Neuve-et-Labrador et le Saguenay. Comme pour la Gaspésie, sa population est surtout située sur les rive du Saint-Laurent (fleuve et ensuite golfe). L'économie de la Côte-Nord est surtout basée sur la pêche, la foresterie et les mines.
La région administrative de la Côte-Nord regroupe les deux régions touristiques de Manicouagan (autour de Baie-Comeau) et de Duplessis (autour de Sept-iles, Havre St-Pierre, jusqu'à Blanc Sablon).
<googlemap version="0.9" lat="48.890004" lon="-68.510742" zoom="8">
49.267133, -68.126217
Baie-Comeau, Les Feux d'alignement
49.274167, -68.035833
Baie-Comeau, Le Rocher Comeau
49.281367, -68.05275
Baie-Comeau, La Baie Garde-Feux
49.255817, -68.091033
Baie-Comeau, La Baie des Hérons
49.289417, -68.046917
Baie-Comeau, La Baie St-Pancrace
49.280167, -67.969333
Baie-Comeau, La Baie des Loups Marins
49.321817, -67.515283
Godbout, Le Mur
49.3206, -67.476533
Godbout, Les Éboulis
49.323983, -67.588783
Godbout, Le Vieux Quai et l'épave
49.3245, -67.582167
Godbout, La Carrière
49.322167, -67.542
Godbout, La Balise
50.205467, -63.554883
Havre St-Pierre, Petite Ile au Marteau Est
50.204367, -63.562083
Havre St-Pierre, Petite Ile au Marteau Ouest
50.206133, -63.596767
Havre St-Pierre, Ile au Goéland
50.221517, -63.5923
Havre St-Pierre, Ile du Havre, Pointe à Victor
50.222383, -63.672633
Havre St-Pierre, Ile du Fantôme
50.204817, -63.60535
Havre St-Pierre, Ile du Havre, Pointe Enragée
50.233783, -63.603633
Havre St-Pierre, Marina
</googlemap>
Liens externes
<keywords content="sites, site, plonger, plongée, sous-marine, Côte-Nord, Scubapedia" />
Pages dans la catégorie « Côte-Nord »
Cette catégorie comprend 13 pages, dont les 13 ci-dessous.