Ivy Lea : Différence entre versions
De Scubarama
Aller à la navigationAller à la recherchem |
(Première ébauche) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Trajet == | == Trajet == | ||
<!-- Commentaire: Décrire le trajet pour se rendre au site à partir de Québec et/ou Montréal --> | <!-- Commentaire: Décrire le trajet pour se rendre au site à partir de Québec et/ou Montréal --> | ||
− | * À partir de Montréal: | + | * À partir de Montréal: 245 km |
− | ** | + | ** Prendre l'autoroute 40 en direction de Toronto. |
− | ** | + | ** Prendre l'autoroute 401 en direction de Toronto. |
+ | ** De l'autoroute 401, prendre la sortie #685 direction sud (). | ||
+ | ** Tout juste avant d'emprunter le pont vers les États-Unis, prendre la sortie qui nous mène sur 1000 Island Parkway. | ||
+ | ** Tourner à droite pour suivre 1000 Island Parkway. | ||
+ | ** Tout près à gauche, on aperçoit l'entrée du parc. Tourner à gauche pour acquitter les frais d'entrée. | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | <!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | ||
− | Coordonnée GPS: | + | Coordonnée GPS: 44º 21.809' N / 75º 59.267' O |
<!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | <!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | ||
<!-- l'éditeur de carte en cliquant sur le lien en haut "Créer une carte"--> | <!-- l'éditeur de carte en cliquant sur le lien en haut "Créer une carte"--> | ||
− | <googlemap lat=" | + | <googlemap lat="44.366385" lon="-75.984449" zoom="15" width="700" controls="small"> |
− | 44. | + | 44.363486, -75.987775, Mise à l'eau |
+ | 44.365158, -75.982003, Sortie | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<!-- Commentaire: Trouver le lien vers la carte du site si possible --> | <!-- Commentaire: Trouver le lien vers la carte du site si possible --> | ||
− | [http://maps.google.com <small>Voir la carte dans Google Maps</small>] | + | [http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=44.363486+-75.987775+(Ivy+Lea,+mise+à+l'eau)&ie=UTF8&ll=44.364054,-75.983334&spn=0.040253,0.079651&t=h&z=14&iwloc=addr&om=1 <small>Voir la carte dans Google Maps</small>] |
== La plongée == | == La plongée == | ||
Ligne 52 : | Ligne 57 : | ||
<!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | <!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | ||
<!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | <!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | ||
− | [http://meteo | + | [http://www.meteo.gc.ca/city/pages/on-90_metric_f.html Météo prévue sur ce site de plongée] |
+ | |||
+ | [http://www.stlawrenceparks.com/ivylea.htm Ivy Lea Campsite] | ||
<!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | <!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | ||
Ligne 64 : | Ligne 71 : | ||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | ||
− | [[category: | + | [[category:Avancé]] |
− | |||
<!-- Commentaire: Laisser au moins une catégorie pour le type d'attrait --> | <!-- Commentaire: Laisser au moins une catégorie pour le type d'attrait --> |
Version du 19 juillet 2007 à 21:53
Cet article est une ébauche à compléter. Vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. Pour savoir comment modifier un article, vous pouvez consulter l'Aide. Vous voulez contribuer au contenu de Scubapedia? Consultez la liste des ébauches à compléter. |
Description
Historique
Trajet
- À partir de Montréal: 245 km
- Prendre l'autoroute 40 en direction de Toronto.
- Prendre l'autoroute 401 en direction de Toronto.
- De l'autoroute 401, prendre la sortie #685 direction sud ().
- Tout juste avant d'emprunter le pont vers les États-Unis, prendre la sortie qui nous mène sur 1000 Island Parkway.
- Tourner à droite pour suivre 1000 Island Parkway.
- Tout près à gauche, on aperçoit l'entrée du parc. Tourner à gauche pour acquitter les frais d'entrée.
Localisation
Coordonnée GPS: 44º 21.809' N / 75º 59.267' O
<googlemap lat="44.366385" lon="-75.984449" zoom="15" width="700" controls="small"> 44.363486, -75.987775, Mise à l'eau 44.365158, -75.982003, Sortie </googlemap>
Voir la carte dans Google Maps
La plongée
Photos
Avertissements
Notes
Numéros utiles
Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121
Services de plongée à proximité
Liens externes
Météo prévue sur ce site de plongée
<keywords content="Ivy, Lea, sites, site, plonger, plongée, sous-marine, Scubapedia" />
L'information contenue sur ce site s'adresse aux plongeurs certifiés et est délivrée à titre indicative. Aucune documentation ne remplace une formation délivrée par un moniteur accrédité. |