Lac de Travers : Différence entre versions
m |
m (Juste un peu de standardisation dans la section Liens externes) |
||
(12 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Lac quasi-sauvage, habituellement utilisé pour la pêche à l'omble (truite). Deux chalets sont disponibles pour location, une descente de bateau est accessible. | Lac quasi-sauvage, habituellement utilisé pour la pêche à l'omble (truite). Deux chalets sont disponibles pour location, une descente de bateau est accessible. | ||
Ce lac de la réserve faunique de Portneuf offre une eau claire, un milieu de rêve, la tranquilité et l'impression de découvrir de nouveaux territoires. Tout autour, les collines forestières vous envoutent. | Ce lac de la réserve faunique de Portneuf offre une eau claire, un milieu de rêve, la tranquilité et l'impression de découvrir de nouveaux territoires. Tout autour, les collines forestières vous envoutent. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Trajet == | == Trajet == | ||
Ligne 34 : | Ligne 25 : | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | <!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | ||
− | Coordonnée GPS: N47° 9. | + | Coordonnée GPS: N47° 9.167' W72° 19.709' |
+ | |||
+ | {{ | ||
+ | #display_map: | ||
+ | 47.153546, -72.328546~Lac de Travers | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
[http://maps.google.com/maps?f=q&hl=fr&q=N47+9.16668+W72+19.70946+(Lac+de+Travers)&ie=UTF8&z=13&ll=47.1527780000,-72.3284910000&spn=0.072093,0.191574&t=h&om=1&iwloc=addr <small>Voir la carte dans Google Maps</small>] | [http://maps.google.com/maps?f=q&hl=fr&q=N47+9.16668+W72+19.70946+(Lac+de+Travers)&ie=UTF8&z=13&ll=47.1527780000,-72.3284910000&spn=0.072093,0.191574&t=h&om=1&iwloc=addr <small>Voir la carte dans Google Maps</small>] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== La plongée == | == La plongée == | ||
Ligne 65 : | Ligne 56 : | ||
**S'il y a du cellulaire au village, il n'y en certainement pas près de votre site de plongée. | **S'il y a du cellulaire au village, il n'y en certainement pas près de votre site de plongée. | ||
*Prévoyez deux véhicules en cas d'évacuation d'urgence. | *Prévoyez deux véhicules en cas d'évacuation d'urgence. | ||
− | + | *En période de pêche, l'usage d'un ballon de surface serait recommandé. | |
+ | **En période de pêche, et en cas de totale occupation, vous pourrez tout de même exploiter les refuges de skieurs pour vous changer ou pour casser la croûte. Entre le lac de Travers et le lac Robinson, vous aurez un bel accès à l'eau au "Camp de la passe". La profondeur maximale y est d'environ 15 mètres. | ||
== Notes == | == Notes == | ||
Ligne 83 : | Ligne 75 : | ||
<!-- Commentaire: boutique, remplissage, clubs (à moins de 30 minutes) --> | <!-- Commentaire: boutique, remplissage, clubs (à moins de 30 minutes) --> | ||
Aucun service de plongée à proximité. | Aucun service de plongée à proximité. | ||
− | |||
− | |||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
− | |||
− | |||
[http://www.sepaq.com/rf/por/information.dot Coordonnées de la Réserve Faunique de Portneuf] | [http://www.sepaq.com/rf/por/information.dot Coordonnées de la Réserve Faunique de Portneuf] | ||
− | [http://meteo | + | [http://www.sepaq.com/resources/docs/rf/por/cartes-bathymetriques/por_bathymetrie_de_travers.pdf Bathymétrie du lac de Travers] |
+ | |||
+ | [http://www.sepaq.com/resources/docs/rf/por/cartes-bathymetriques/por_bathymetrie_robinson.pdf Bathymétrie du lac Robinson] | ||
+ | |||
+ | [http://meteo.gc.ca/city/pages/qc-154_metric_f.html Météo prévue sur ce site de plongée] | ||
+ | |||
+ | [http://plongee.rcmission.net/index.php?mod=Sites&fct=Urgence&Quel=45 Plan d'urgence pour ce site] | ||
<!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | <!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | ||
Ligne 114 : | Ligne 108 : | ||
[[category:Par_la_Rive]] | [[category:Par_la_Rive]] | ||
[[category:Par_Bateau]] | [[category:Par_Bateau]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Site avertissement}} | {{Site avertissement}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Version actuelle datée du 25 août 2014 à 16:28
Description
Lac quasi-sauvage, habituellement utilisé pour la pêche à l'omble (truite). Deux chalets sont disponibles pour location, une descente de bateau est accessible.
Ce lac de la réserve faunique de Portneuf offre une eau claire, un milieu de rêve, la tranquilité et l'impression de découvrir de nouveaux territoires. Tout autour, les collines forestières vous envoutent.
Trajet
- À partir de Montréal: 260 km
- Prendre l'autoroute 40 Est jusqu'à l'autoroute 55
- Suivre l'autoroute 55 Nord jusqu'au bout (St-Georges de Grand-Mère)
- Suivre la route 153 Nord (passant par St-Tite, Ste-Thècle, Hervey-Jonction, Lac-aux-Sables)
- À Lac-aux-sables, prendre la 367 Sud jusqu'à Rivìere-à-Pierre
- Se rendre au village de Rivière-à-Pierre
- À partir de Québec: 120 km
- Vers l'Ouest, se rendre à Saint-Raymond de Portneuf par les routes 40 (Ouest) et 365 (Nord)
- Vers le Nord-Ouest se rendre à Rivière-à-Pierre (par la route 367 Nord
- Se rendre jusqu'au village de Rivière-à-Pierre
- Pour tous
- Traverser Rivière-à-Pierre, vous présenter à l'accueil de la Réserve pour enregistrement (vous verrez des panneaux bruns)
- Accueil de la Réserve: De l'Eglise Est / rue du Lac Vert
- Par les routes 1, 15 et 151 vous atteindrez le lac de Travers au bout de 25 kilomètres
Localisation
Coordonnée GPS: N47° 9.167' W72° 19.709'
Voir la carte dans Google Maps
La plongée
Le lac offre différentes plongées: un mur de 100 pieds, de grands plateaux peu profonds, une eau limpide et de la vie.
C'est de la plongée de nature qu'on fera ici: observation des poissons, des plantes, crustacés et autres formes de vie.
L'eau peut être froide (comme en témoigne la présence de truites), mais l'ambiance de dépaysement et de vacances vous charmera à coup sûr.
Procurez-vous une carte bathymétrique à l'accueil afin de planifier votre plongée.
On trouve des profondeurs allant jusqu'à 34 mètres (un peu plus de 100 pieds), mais aussi des plateaux peu profonds. Près du chalet "du Plateau", on plonge sur un mur qui va toucher le plancher du lac.
Photos
Avertissements
- Il n'y a aucun signal cellulaire dans le village (2011). La demande est en cours d'étude
- S'il y a du cellulaire au village, il n'y en certainement pas près de votre site de plongée.
- Prévoyez deux véhicules en cas d'évacuation d'urgence.
- En période de pêche, l'usage d'un ballon de surface serait recommandé.
- En période de pêche, et en cas de totale occupation, vous pourrez tout de même exploiter les refuges de skieurs pour vous changer ou pour casser la croûte. Entre le lac de Travers et le lac Robinson, vous aurez un bel accès à l'eau au "Camp de la passe". La profondeur maximale y est d'environ 15 mètres.
Notes
L'accueil de la Réserve n'est ouverte qu'aux heures normales de bureau (du lundi au vendredi) et quelques heures durant les fins de semaine (hors saison estivale).
En été, les heures d'ouverture sont plus étendues, mais il vaut mieux vous informer avant de partir.
Accueil Sépaq Portneuf (418) 323-2021
Numéros utiles
- Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121
- Hôpital de Saint-Raymond: (418) 337-4611
Services de plongée à proximité
Aucun service de plongée à proximité.
Liens externes
Coordonnées de la Réserve Faunique de Portneuf
Météo prévue sur ce site de plongée
L'information contenue sur ce site s'adresse aux plongeurs certifiés et est délivrée à titre indicative. Aucune documentation ne remplace une formation délivrée par un moniteur accrédité. |