Écluse 22 : Différence entre versions
m (Restriction 🚫 levée) |
|||
(36 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
− | Situé dans un endroit magnifique, ce site | + | [[Image:lock22.jpg|frame|L'écluse 22, avant son inondation]] |
− | + | Situé dans un endroit magnifique, ce site offre une plongée dans le courant du fleuve St-Laurent jusqu'à 70 pieds. Vous pourrez y visiter les deux écluses et les fondations de la cabane de l'éclusier. Une multitude de poissons se servent de cet endroit pour se mettre à l'abri du courant. | |
− | |||
− | |||
== Historique == | == Historique == | ||
− | + | Devenu historique par les événements, Ce lieu se situe à l'ouest du village d'Ingleside. Autrefois, c'était la seule écluse du canal de Farran's point. | |
− | + | En 1958, l'écluse et les environs ont été inondés afin de servir de réservoir pour le barrage hydroélectrique de Cornwall. | |
{{clr}} | {{clr}} | ||
− | |||
== Trajet == | == Trajet == | ||
− | + | [[Image:Bureau22.JPG|frame|Le centre d'interprétation du parc (on y paie les droits d'accès)]] | |
− | * À partir de Montréal: | + | *À partir de Montréal: 140 km |
− | ** | + | **Sur la 401, prendre la sortie 770. Dickinson Dr jusqu'à la route 2. |
− | ** | + | **Prendre la 2 en direction Ouest, jusqu'au «Terrain de camping Sanctuaire des oiseaux migrateurs UPPER CANADA». Au bureau du parc, demander les indications pour aller plonger au Lock 22. Droit d'entrée: 7,50$ par plongeur (2018). |
+ | **La dernière partie du chemin, du terrain de camping groupe "E" jusqu'à l'ancienne route 2 est plutôt mauvaise. Si votre voiture n'a pas une bonne garde au sol, il y a une possibilité de s'enliser dans la boue. Il peut être préférable de laisser votre voiture avant la barrière qui y mène. Une fois engagé dans le petit chemin, il est plutôt difficile d'y faire demi-tour. Si vous choisissez cette option, un chariot pour transporter le matériel sera fort utile (175 mètres, de cet endroit jusqu'à la mise à l'eau). | ||
+ | {{clr}} | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
− | + | Coordonnée GPS: N44° 58.460' W75° 00.000' | |
− | Coordonnée GPS: | ||
− | + | {{ | |
− | + | #display_map: | |
− | + | 44.974333, -75.00~Écluse 22 | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
<!-- Commentaire: Trouver le lien vers la carte du site si possible --> | <!-- Commentaire: Trouver le lien vers la carte du site si possible --> | ||
− | [http://maps.google.com <small>Voir la carte dans Google Maps</small>] | + | [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N44%C2%B0+58.460%27+W75%C2%B0+00.000%27+(%C3%89cluse+22)&sll=37.0625,-95.677068&sspn=43.528905,77.34375&ie=UTF8&ll=44.974332,-74.999971&spn=0.038131,0.075531&t=h&z=14 <small>Voir la carte dans Google Maps</small>] |
== La plongée == | == La plongée == | ||
<!-- Commentaire: Écrire ici une description de comment s'effectue la plongée, de la mise à l'eau à la sortie --> | <!-- Commentaire: Écrire ici une description de comment s'effectue la plongée, de la mise à l'eau à la sortie --> | ||
+ | La bouée en surface installée par SOS n'y est pas depuis 2016. Consulter le site [http://SaveOntarioShipWrecks.ca] SaveOntarioShipWrecks.ca pour vérifier le statut de la pose des bouées. | ||
+ | |||
+ | Pour faire la plongée de la rive, le plus simple est descendre vers le canal (90 degrés au compas), jusqu'à une profondeur de 50 pieds, et d'attendre que le courant nous amène dans l'écluse. | ||
+ | |||
+ | La petite écluse a 200 pieds de long et 45 pieds de large. La grande écluse a la même largeur, mais fait 800 pieds de long, des portes en amont aux portes en aval! (par comparaison, le Lock 21 fait 270 pieds de long, portes à portes). Faire la dérive jusqu'au portes en aval, dans la grande écluse, prendra une quinzaine de minutes. | ||
+ | |||
+ | Les portes de la grande écluses ne sont plus là. Celles de la petite sont en place. Celles en amont sont intactes. Celles en aval très endommagées. La zone dans la petite écluse est à l'abri du courant (en bleu sur la photo), et on peut donc facilement remonter vers l'amont à cet endroit. | ||
+ | |||
+ | Le retour vers le point de départ doit se faire à contre courant. Après avoir remonté jusqu'au portes amont de la petite écluse, on remonte sur le mur central. Des cordages sont installés et permettent de remonter plus facilement le courant. Une fois au début du mur central, il faut traverser la grande écluse pour remonter au mur ouest de la grande écluse. Vis à vis l'emplacement des portes, il y a des cordages qu'on peut utiliser pour remonter le courant jusqu'au point de départ. Quand le cordage finit, au début du mur de béton, on n'a plus qu'à remonter le rivage en suivant un cap 270 degrés. | ||
+ | |||
+ | Sur la photo aérienne, les lignes vertes représentent la rive actuelle. Celle de gauche est le bout de l'ile Morrison. Celle de droite, la pointe du parc Farran. | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<!-- Commentaire: Photos utiles pour ce site de plongée --> | <!-- Commentaire: Photos utiles pour ce site de plongée --> | ||
<!-- Syntaxe:[[Image:nom-de-fichier.jpg|350px]] --> | <!-- Syntaxe:[[Image:nom-de-fichier.jpg|350px]] --> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | lock22b.jpg|Vue aérienne du Lock 22 | ||
+ | Image_ecluse_22_superpose_earth.png|Vue aérienne superposée du Lock 22 | ||
+ | lock22c.jpg|thumb|la bouée du lock 22 | ||
+ | sortie.jpg|thumb|guide pour la sortie | ||
+ | </gallery> | ||
== Avertissements == | == Avertissements == | ||
<!-- Commentaire: Donner des consignes de sécurité spécifiques pour ce site de plongée --> | <!-- Commentaire: Donner des consignes de sécurité spécifiques pour ce site de plongée --> | ||
+ | Il s'agit d'une plongée pour plongeurs avancés. Prévoir qu'il y aura beaucoup de courant à affronter au retour. | ||
+ | |||
+ | Si vous dérivez jusqu'au bout de l'écluse, vous arrivez dans une zone plus profonde où il y a des courants tourbillonnants. La visibilité y est beaucoup plus limitée. | ||
+ | |||
+ | Il n'y a aucune garantie pour la présence des cordages. En 2017, il y avait une partie des cordages qui manquait. Plusieurs hameçons se prennent dans les cordages. Faites attention où vous mettez les doigts. | ||
+ | |||
+ | En cas de problème, palmer vers l'ouest pour sortir du courant. Il n'y a aucun courant dans la baie lorsqu'on dépasse la vielle route 2. | ||
+ | |||
+ | Autre méthode de sortie, si vous vous agrippez au rebord du pavé de la route 2 sous l'eau en direction sud-ouest, elle vous guidera vers la sortie. | ||
== Notes == | == Notes == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire tout commentaire pertinent --> | <!-- Commentaire: Inscrire tout commentaire pertinent --> | ||
+ | |||
== Numéros utiles == | == Numéros utiles == | ||
Ligne 50 : | Ligne 73 : | ||
== Services de plongée à proximité == | == Services de plongée à proximité == | ||
<!-- Commentaire: boutique, remplissage, clubs (à moins de 30 minutes) --> | <!-- Commentaire: boutique, remplissage, clubs (à moins de 30 minutes) --> | ||
− | {| border="1" align="left | + | {| border="1" align="left" |
|- | |- | ||
|'''Boutique''' | |'''Boutique''' | ||
Ligne 57 : | Ligne 80 : | ||
|'''Services''' | |'''Services''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[http://www.decostop.ca/ Deco Stop Outdoor Centre] |
− | | | + | |[https://goo.gl/maps/mK74g 20339 Andrea Ave. South Lancaster, Ont] |
− | | | + | |(613) 347-1722 |
− | |''' | + | |'''Réparation, Air et Nitrox (à partir de 7h00 samedi et dimanche)''' |
|} | |} | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Ligne 67 : | Ligne 90 : | ||
<!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | <!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | ||
<!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | <!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | ||
− | [http://meteo | + | [http://www.meteo.gc.ca/city/pages/on-152_metric_f.html Météo prévue sur ce site de plongée] |
<!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | <!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | ||
Ligne 73 : | Ligne 96 : | ||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour la région --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour la région --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[category:Ontario]] | [[category:Ontario]] | ||
− | |||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'environnement --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'environnement --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[category:Fleuve et rivières deau douce]] | [[category:Fleuve et rivières deau douce]] | ||
− | |||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | ||
− | |||
[[category:Intermédiaire]] | [[category:Intermédiaire]] | ||
[[category:Avancé]] | [[category:Avancé]] | ||
− | |||
<!-- Commentaire: Laisser au moins une catégorie pour le type d'attrait --> | <!-- Commentaire: Laisser au moins une catégorie pour le type d'attrait --> | ||
− | |||
[[category:Structure]] | [[category:Structure]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'accès --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'accès --> | ||
[[category:Par_la_Rive]] | [[category:Par_la_Rive]] | ||
[[category:Par_Bateau]] | [[category:Par_Bateau]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Site avertissement}} | {{Site avertissement}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Version actuelle datée du 4 juillet 2021 à 13:46
Description
Situé dans un endroit magnifique, ce site offre une plongée dans le courant du fleuve St-Laurent jusqu'à 70 pieds. Vous pourrez y visiter les deux écluses et les fondations de la cabane de l'éclusier. Une multitude de poissons se servent de cet endroit pour se mettre à l'abri du courant.
Historique
Devenu historique par les événements, Ce lieu se situe à l'ouest du village d'Ingleside. Autrefois, c'était la seule écluse du canal de Farran's point.
En 1958, l'écluse et les environs ont été inondés afin de servir de réservoir pour le barrage hydroélectrique de Cornwall.
Trajet
- À partir de Montréal: 140 km
- Sur la 401, prendre la sortie 770. Dickinson Dr jusqu'à la route 2.
- Prendre la 2 en direction Ouest, jusqu'au «Terrain de camping Sanctuaire des oiseaux migrateurs UPPER CANADA». Au bureau du parc, demander les indications pour aller plonger au Lock 22. Droit d'entrée: 7,50$ par plongeur (2018).
- La dernière partie du chemin, du terrain de camping groupe "E" jusqu'à l'ancienne route 2 est plutôt mauvaise. Si votre voiture n'a pas une bonne garde au sol, il y a une possibilité de s'enliser dans la boue. Il peut être préférable de laisser votre voiture avant la barrière qui y mène. Une fois engagé dans le petit chemin, il est plutôt difficile d'y faire demi-tour. Si vous choisissez cette option, un chariot pour transporter le matériel sera fort utile (175 mètres, de cet endroit jusqu'à la mise à l'eau).
Localisation
Coordonnée GPS: N44° 58.460' W75° 00.000'
Voir la carte dans Google Maps
La plongée
La bouée en surface installée par SOS n'y est pas depuis 2016. Consulter le site [1] SaveOntarioShipWrecks.ca pour vérifier le statut de la pose des bouées.
Pour faire la plongée de la rive, le plus simple est descendre vers le canal (90 degrés au compas), jusqu'à une profondeur de 50 pieds, et d'attendre que le courant nous amène dans l'écluse.
La petite écluse a 200 pieds de long et 45 pieds de large. La grande écluse a la même largeur, mais fait 800 pieds de long, des portes en amont aux portes en aval! (par comparaison, le Lock 21 fait 270 pieds de long, portes à portes). Faire la dérive jusqu'au portes en aval, dans la grande écluse, prendra une quinzaine de minutes.
Les portes de la grande écluses ne sont plus là. Celles de la petite sont en place. Celles en amont sont intactes. Celles en aval très endommagées. La zone dans la petite écluse est à l'abri du courant (en bleu sur la photo), et on peut donc facilement remonter vers l'amont à cet endroit.
Le retour vers le point de départ doit se faire à contre courant. Après avoir remonté jusqu'au portes amont de la petite écluse, on remonte sur le mur central. Des cordages sont installés et permettent de remonter plus facilement le courant. Une fois au début du mur central, il faut traverser la grande écluse pour remonter au mur ouest de la grande écluse. Vis à vis l'emplacement des portes, il y a des cordages qu'on peut utiliser pour remonter le courant jusqu'au point de départ. Quand le cordage finit, au début du mur de béton, on n'a plus qu'à remonter le rivage en suivant un cap 270 degrés.
Sur la photo aérienne, les lignes vertes représentent la rive actuelle. Celle de gauche est le bout de l'ile Morrison. Celle de droite, la pointe du parc Farran.
Photos
Avertissements
Il s'agit d'une plongée pour plongeurs avancés. Prévoir qu'il y aura beaucoup de courant à affronter au retour.
Si vous dérivez jusqu'au bout de l'écluse, vous arrivez dans une zone plus profonde où il y a des courants tourbillonnants. La visibilité y est beaucoup plus limitée.
Il n'y a aucune garantie pour la présence des cordages. En 2017, il y avait une partie des cordages qui manquait. Plusieurs hameçons se prennent dans les cordages. Faites attention où vous mettez les doigts.
En cas de problème, palmer vers l'ouest pour sortir du courant. Il n'y a aucun courant dans la baie lorsqu'on dépasse la vielle route 2.
Autre méthode de sortie, si vous vous agrippez au rebord du pavé de la route 2 sous l'eau en direction sud-ouest, elle vous guidera vers la sortie.
Notes
Numéros utiles
Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121
Services de plongée à proximité
Boutique | Adresse | Téléphone | Services |
Deco Stop Outdoor Centre | 20339 Andrea Ave. South Lancaster, Ont | (613) 347-1722 | Réparation, Air et Nitrox (à partir de 7h00 samedi et dimanche) |
Liens externes
Météo prévue sur ce site de plongée
L'information contenue sur ce site s'adresse aux plongeurs certifiés et est délivrée à titre indicative. Aucune documentation ne remplace une formation délivrée par un moniteur accrédité. |