Lac Willoughby : Différence entre versions
(Nouvelle page : <!-- Commentaire: Enlever la ligne ci-dessous quand l'article sera terminé. --> <!-- Il s'agit d'un modèle qui indique aux autres que l'article n'est pas fini de rédiger. --> {{é...) |
|||
(10 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Description == | == Description == | ||
+ | Situé à Westmore, Vermont. Plongée facile dans un environnement magnifique montagneux. | ||
+ | |||
<!-- Commentaire: L'image d'entête ne devrait pas dépasser 400 pixel en largeur --> | <!-- Commentaire: L'image d'entête ne devrait pas dépasser 400 pixel en largeur --> | ||
[[Image:nom-de-fichier.jpg|frame|texte de l'image]] | [[Image:nom-de-fichier.jpg|frame|texte de l'image]] | ||
Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
* À partir de Montréal: 210 km | * À partir de Montréal: 210 km | ||
** Autoroute 10 jusqu'à la sortie 121 (55 sud) | ** Autoroute 10 jusqu'à la sortie 121 (55 sud) | ||
− | ** 55 sud jusqu'à la frontière ( | + | ** 55 sud jusqu'à la frontière (PASSEPORT OBLIGATOIRE) |
− | ** la 55 devient | + | ** la 55 devient la 91 au USA, continuer jusqu'à la sortie 26 pour Orleans |
** À gauche sur la 58 | ** À gauche sur la 58 | ||
− | ** À droite sur la 5a | + | ** À droite sur la 5a (Westmore, Vt) |
− | ** | + | ** Rendu au lac, continuer 5.8km le long du lac |
+ | ** Se stationner dans l'élargissement de l'accotement tel qu'indiqué sur la carte Google tout juste après avoir vu une petite cascade d'eau sur la gauche. Le nombre de places de voitures pour ne pas entraver la circulation est limité. | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
Ligne 28 : | Ligne 31 : | ||
Coordonnée GPS: NDD° MM.mmm' WDD° MM.mmm' | Coordonnée GPS: NDD° MM.mmm' WDD° MM.mmm' | ||
− | + | {{ | |
− | + | #display_map: | |
− | + | 44.734494, -72.043408~Lac Willoughby|zoom=11 | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
<!-- Commentaire: Trouver le lien vers la carte du site si possible --> | <!-- Commentaire: Trouver le lien vers la carte du site si possible --> | ||
− | [http://maps.google. | + | [http://maps.google.ca/maps?f=d&source=s_d&saddr=montreal&daddr=VT-5A%2FVT+Route+5A&hl=fr&geocode=%3BFag2qwId8na0-w&mra=ls&sll=44.774768,-72.05658&sspn=0.165484,0.308647&ie=UTF8&ll=44.770137,-72.071171&spn=0.082749,0.154324&z=13<small>Voir la carte dans Google Maps</small>] |
== La plongée == | == La plongée == | ||
+ | Plongée de la rive, beaucoup de troncs d'arbres et formation rocheuse à découvrir. | ||
+ | Apporter une lampe. Bonne visibilité pour un lac. Quelques variétés de poissons et écrevisses à prévoir. | ||
+ | Un plateau sablonneux de 100' de profondeur est facilement accessible près du point d'entrée. Le point le plus creux du lac est à 308' (situé plus loin au centre du lac) | ||
+ | |||
<!-- Commentaire: Écrire ici une description de comment s'effectue la plongée, de la mise à l'eau à la sortie --> | <!-- Commentaire: Écrire ici une description de comment s'effectue la plongée, de la mise à l'eau à la sortie --> | ||
Ligne 46 : | Ligne 51 : | ||
== Avertissements == | == Avertissements == | ||
+ | Éviter de déplacer des roches et troncs d'arbre, risque d'éboulement car la pente est assez prononcée. | ||
+ | Utiliser un drapeau de plongée car le trafic de bateau y est parfois abondant. | ||
+ | Élévation du lac: 1169 pieds | ||
<!-- Commentaire: Donner des consignes de sécurité spécifiques pour ce site de plongée --> | <!-- Commentaire: Donner des consignes de sécurité spécifiques pour ce site de plongée --> | ||
Ligne 73 : | Ligne 81 : | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
<!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | <!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | ||
+ | [https://dec.vermont.gov/sites/dec/files/wsm/lakes/docs/Depth/lp_willoughby.pdf Charte des profondeurs du Lac Willoughby] | ||
<!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | <!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | ||
− | [ | + | |
+ | [https://www.meteomedia.com/us/meteo/vermont/westmore Météo prévue sur ce site de plongée] | ||
<!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | <!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | ||
Ligne 99 : | Ligne 109 : | ||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'accès --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'accès --> | ||
[[category:Par_la_Rive]] | [[category:Par_la_Rive]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Site avertissement}} | {{Site avertissement}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Version actuelle datée du 25 mai 2020 à 21:40
Cet article est une ébauche à compléter. Vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. Pour savoir comment modifier un article, vous pouvez consulter l'Aide. Vous voulez contribuer au contenu de Scubapedia? Consultez la liste des ébauches à compléter. |
Description
Situé à Westmore, Vermont. Plongée facile dans un environnement magnifique montagneux.
Historique
Trajet
- À partir de Montréal: 210 km
- Autoroute 10 jusqu'à la sortie 121 (55 sud)
- 55 sud jusqu'à la frontière (PASSEPORT OBLIGATOIRE)
- la 55 devient la 91 au USA, continuer jusqu'à la sortie 26 pour Orleans
- À gauche sur la 58
- À droite sur la 5a (Westmore, Vt)
- Rendu au lac, continuer 5.8km le long du lac
- Se stationner dans l'élargissement de l'accotement tel qu'indiqué sur la carte Google tout juste après avoir vu une petite cascade d'eau sur la gauche. Le nombre de places de voitures pour ne pas entraver la circulation est limité.
Localisation
Coordonnée GPS: NDD° MM.mmm' WDD° MM.mmm'
Voir la carte dans Google Maps
La plongée
Plongée de la rive, beaucoup de troncs d'arbres et formation rocheuse à découvrir. Apporter une lampe. Bonne visibilité pour un lac. Quelques variétés de poissons et écrevisses à prévoir. Un plateau sablonneux de 100' de profondeur est facilement accessible près du point d'entrée. Le point le plus creux du lac est à 308' (situé plus loin au centre du lac)
Photos
Avertissements
Éviter de déplacer des roches et troncs d'arbre, risque d'éboulement car la pente est assez prononcée. Utiliser un drapeau de plongée car le trafic de bateau y est parfois abondant. Élévation du lac: 1169 pieds
Notes
Numéros utiles
Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121
Services de plongée à proximité
Boutique | Adresse | Téléphone | Services |
Nom du service | Adresse du service | Numéro de téléphone | liste des services |
Liens externes
Charte des profondeurs du Lac Willoughby
Météo prévue sur ce site de plongée
L'information contenue sur ce site s'adresse aux plongeurs certifiés et est délivrée à titre indicative. Aucune documentation ne remplace une formation délivrée par un moniteur accrédité. |