Lac à Cotés : Différence entre versions
(Page créée avec « == Description == thumb|350px|Mise à l'eau <!-- Commentaire: Écrire une description du site, de ce qui a à voir --> Les lacs à cotés sont à ... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
− | [[Image:Lac-a-cote.JPG|thumb| | + | [[Image:Lac-a-cote.JPG|thumb|300px|Mise à l'eau]] |
<!-- Commentaire: Écrire une description du site, de ce qui a à voir --> | <!-- Commentaire: Écrire une description du site, de ce qui a à voir --> | ||
Les lacs à cotés sont à une quinzaine de minutes de St-Félicien. | Les lacs à cotés sont à une quinzaine de minutes de St-Félicien. | ||
+ | L'accès est d'une facilité telle que vous pouvez endosser votre équipement dans votre véhicule, faire 3 pas, et être dans l'eau. | ||
+ | Lors de plongés à la brunante, il est possible de voir des poissons s'approcher de nous. | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | <!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | ||
− | Coordonnée GPS: N | + | Coordonnée GPS: N 48° 34' 58.07", W-72° 37' 23.27" |
<!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | <!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | ||
Ligne 24 : | Ligne 26 : | ||
<!-- Commentaire: Trouver le lien vers la carte du site si possible --> | <!-- Commentaire: Trouver le lien vers la carte du site si possible --> | ||
− | [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+48%C2%B024.400%27+W+71%C2%B047.075%27+( | + | [http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=N+48%C2%B024.400%27+W+71%C2%B047.075%27+(Lacs+a+Coté)&sll=48.582797,-72.62313&sspn=0.0051,0.013937&ie=UTF8&ll=48.582797,-72.62313&spn=0.652742,1.783905&t=h&z=10 <small>Voir la carte dans Google Maps</small>] |
== La plongée == | == La plongée == | ||
L'accès au lac se fait par l'un des terrain des villégiateur, soyez courtois et demandez la permission. | L'accès au lac se fait par l'un des terrain des villégiateur, soyez courtois et demandez la permission. | ||
L’accès le plus facile se fait par la décente de bateau. De cet endroit, la pente est très douce et le fond sablonneux permet une visibilité acceptable même si on se déplace sur le fond. De l'autre coté du lac la pente abrupte rejoint 80' de profondeur. | L’accès le plus facile se fait par la décente de bateau. De cet endroit, la pente est très douce et le fond sablonneux permet une visibilité acceptable même si on se déplace sur le fond. De l'autre coté du lac la pente abrupte rejoint 80' de profondeur. | ||
− | Profitez d'une meilleure visibilité en début de | + | |
+ | '''Profitez d'une meilleure visibilité en début de saison.''' | ||
== Photos == | == Photos == | ||
− | + | [[Image:Lac-a-cote.JPG|thumb|300px|Mise à l'eau]] | |
== Avertissements == | == Avertissements == | ||
− | + | Projetez une bonne image des plongeurs en étant courtois avec les propriétaires; Demandez la permission pour fréquenter les lieux, tâchez stationner vos voitures de manière à garder un passage libre pour les propriétaire des chalets et pour votre sécurité en cas d'urgence. | |
− | |||
− | |||
Comme toutes plongées en lac, la température sous la thermocline atteint les 4°C tout au long de l'été. Donc, peu importe la température de l'eau en surface, il faut se munir d'une combinaison appropriée pour ces conditions. | Comme toutes plongées en lac, la température sous la thermocline atteint les 4°C tout au long de l'été. Donc, peu importe la température de l'eau en surface, il faut se munir d'une combinaison appropriée pour ces conditions. | ||
Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
== Notes == | == Notes == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire tout commentaire pertinent --> | <!-- Commentaire: Inscrire tout commentaire pertinent --> | ||
+ | La communication cellulaire est quasi impossible à cet endroit, soyez prudent. Il pourrait être avisé d'emporter un GPS autre qu'un téléphone intelligent; En effet, ces derniers se positionnent grâce au système cellulaire qui est absent. | ||
+ | Avant une excursion en forêt, vérifiez que votre matériel de secour est complet: Trousse premier soins, Cric et matériel de levage, vérifiez que votre roue de secour est gonflée à la bonne pression, et qu'elle se dégage de son emplacement. | ||
== Numéros utiles == | == Numéros utiles == | ||
Ligne 67 : | Ligne 70 : | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
− | [http://www.meteomedia.com/ | + | [http://www.meteomedia.com/meteo/canada/quebec/saint-felicien Météo prévue dans ce secteur] |
<!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | <!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | ||
Ligne 82 : | Ligne 85 : | ||
<!-- Commentaire: Laisser au moins une catégorie pour le type d'attrait --> | <!-- Commentaire: Laisser au moins une catégorie pour le type d'attrait --> | ||
− | |||
[[category:Faune]] | [[category:Faune]] | ||
− | |||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'accès --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le type d'accès --> |
Version du 15 septembre 2013 à 18:09
Description
Les lacs à cotés sont à une quinzaine de minutes de St-Félicien. L'accès est d'une facilité telle que vous pouvez endosser votre équipement dans votre véhicule, faire 3 pas, et être dans l'eau. Lors de plongés à la brunante, il est possible de voir des poissons s'approcher de nous.
Histoire
Un des villégiateur de ce lac est un ancien plongeur; à l'époque ils ont arpentés le lac en tout sens et n'ont rien découvert d'exceptionnel.
Trajet
Localisation
Coordonnée GPS: N 48° 34' 58.07", W-72° 37' 23.27"
<googlemap version="0.9" lat="48.582797" lon="-72.62313" zoom="10" width="700" controls="small"> 48.582797, -72.62313 Lacs à Coté </googlemap>
Voir la carte dans Google Maps
La plongée
L'accès au lac se fait par l'un des terrain des villégiateur, soyez courtois et demandez la permission. L’accès le plus facile se fait par la décente de bateau. De cet endroit, la pente est très douce et le fond sablonneux permet une visibilité acceptable même si on se déplace sur le fond. De l'autre coté du lac la pente abrupte rejoint 80' de profondeur.
Profitez d'une meilleure visibilité en début de saison.
Photos
Avertissements
Projetez une bonne image des plongeurs en étant courtois avec les propriétaires; Demandez la permission pour fréquenter les lieux, tâchez stationner vos voitures de manière à garder un passage libre pour les propriétaire des chalets et pour votre sécurité en cas d'urgence.
Comme toutes plongées en lac, la température sous la thermocline atteint les 4°C tout au long de l'été. Donc, peu importe la température de l'eau en surface, il faut se munir d'une combinaison appropriée pour ces conditions.
Notes
La communication cellulaire est quasi impossible à cet endroit, soyez prudent. Il pourrait être avisé d'emporter un GPS autre qu'un téléphone intelligent; En effet, ces derniers se positionnent grâce au système cellulaire qui est absent. Avant une excursion en forêt, vérifiez que votre matériel de secour est complet: Trousse premier soins, Cric et matériel de levage, vérifiez que votre roue de secour est gonflée à la bonne pression, et qu'elle se dégage de son emplacement.
Numéros utiles
Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121
Services de plongée à proximité
Boutique | Adresse | Téléphone | Services |
Boutique Accès Plongée | 2353, St-Dominique (Suite 5), Jonquière, Qc. G7X 7V3 | (418) 699-1000 | Équipement, réparation, location, air, nitrox, charter |
Liens externes
L'information contenue sur ce site s'adresse aux plongeurs certifiés et est délivrée à titre indicative. Aucune documentation ne remplace une formation délivrée par un moniteur accrédité. |