Catégorie:Montréal : Différence entre versions
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
La ville est un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la finance et des affaires internationales. La population de l'île de Montréal est d'environ 1,9 million d'habitants, tandis qu'environ 3,7 millions de personnes habitent le Grand Montréal. Environ 67 % de la population est francophone (de culture et de langue française), environ 23 % sont néo-canadiens (de culture autre que française et anglaise), tandis que 10 % sont anglophones (de culture et de langue anglaise), faisant de Montréal une ville multiculturelle. | La ville est un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la finance et des affaires internationales. La population de l'île de Montréal est d'environ 1,9 million d'habitants, tandis qu'environ 3,7 millions de personnes habitent le Grand Montréal. Environ 67 % de la population est francophone (de culture et de langue française), environ 23 % sont néo-canadiens (de culture autre que française et anglaise), tandis que 10 % sont anglophones (de culture et de langue anglaise), faisant de Montréal une ville multiculturelle. | ||
+ | |||
+ | <googlemap version="0.9" lat="45.384948" lon="-73.808899" zoom="9"> | ||
+ | |||
+ | <!--Montréal--> | ||
+ | 45.560068, -73.551621 | ||
+ | '''[[Bassin olympique]]''' Entrée pour le centre sportif du stade olympique | ||
+ | [[Image:Bassin_olympique_pratiques.jpg|100px|Une des "fenêtres" du bassin de plongée du stade olympique]] | ||
+ | 45.3315, -73.968033, | ||
+ | '''[[Canal Soulange, parc des ancres]]''' | ||
+ | |||
+ | 45.400303, -73.683629 | ||
+ | '''[[Carriere Kahnawake]]''' | ||
+ | [[Image:carriere_kahnawake.jpg|100px|Carrière Kahnawake également appelée carrière Bédard]] | ||
+ | 45.188022, -74.319205 | ||
+ | '''[[Lac St-Francois, Mia Perla]]''' | ||
+ | [[Image:riviere-beaudette.jpg|frame|L'épave du Mia Pe-r-la coulée sur le site #3]] | ||
+ | 45.256356, -74.218912 | ||
+ | '''[[Lac St-Francois, Parc sous-marin]]''', Les Explorateurs sous-marins 2005 | ||
+ | 45.254283, -74.222583 | ||
+ | '''[[Lac St-Francois, Parc sous-marin]]''', Descente de bateaux St-Zotique | ||
+ | 45.243317, -74.20643 | ||
+ | '''[[Lac St-Francois, Parc sous-marin]]''', Federal 11, barge et bois de chêne | ||
+ | 45.243289, -74.20887 | ||
+ | '''[[Lac St-Francois, Parc sous-marin]]''', Anne-Marie G. | ||
+ | 45.24271, -74.20678 | ||
+ | '''[[Lac St-Francois, Parc sous-marin]]''', Federal 4 | ||
+ | 45.24349, -74.20706 | ||
+ | '''[[Lac St-Francois, Parc sous-marin]]''', Teddy W. | ||
+ | 45.254383, -74.192467 | ||
+ | '''[[Lac St-Francois, Parc sous-marin]]''', Alyna-Hope | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 45.145817, -74.368633 | ||
+ | '''[[Lockheed]]''', Bouée no.1 (avion, barge, chaloupe, ancre à patte d'ours) | ||
+ | 45.14495, -74.3716 | ||
+ | '''[[Lockheed]]''', Bouée no.2 (barge, drift vers la bouée no.1) | ||
+ | 45.292055, -74.05353 | ||
+ | '''[[Parc Des Iles de St-Timothée]]''' | ||
+ | <!--Montréal--> | ||
+ | </googlemap> | ||
===Liens externes=== | ===Liens externes=== |
Version du 9 juin 2010 à 17:18
Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec (la plus grande ville du Québec). Elle représente aussi la deuxième ville canadienne en importance et la seule métropole francophone en Amérique du Nord. Considérée comme étant la quatrième ville francophone au monde après Kinshasa, Paris et Abidjan, elle représente, du point de vue de la proportion de ses habitants qui sont de langue maternelle française, la deuxième plus grande agglomération francophone dans le monde.
La ville est un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la finance et des affaires internationales. La population de l'île de Montréal est d'environ 1,9 million d'habitants, tandis qu'environ 3,7 millions de personnes habitent le Grand Montréal. Environ 67 % de la population est francophone (de culture et de langue française), environ 23 % sont néo-canadiens (de culture autre que française et anglaise), tandis que 10 % sont anglophones (de culture et de langue anglaise), faisant de Montréal une ville multiculturelle.
<googlemap version="0.9" lat="45.384948" lon="-73.808899" zoom="9">
45.560068, -73.551621 Bassin olympique Entrée pour le centre sportif du stade olympique 45.3315, -73.968033, Canal Soulange, parc des ancres
45.400303, -73.683629 Carriere Kahnawake 45.188022, -74.319205 Lac St-Francois, Mia Perla
45.256356, -74.218912 Lac St-Francois, Parc sous-marin, Les Explorateurs sous-marins 2005 45.254283, -74.222583 Lac St-Francois, Parc sous-marin, Descente de bateaux St-Zotique 45.243317, -74.20643 Lac St-Francois, Parc sous-marin, Federal 11, barge et bois de chêne 45.243289, -74.20887 Lac St-Francois, Parc sous-marin, Anne-Marie G. 45.24271, -74.20678 Lac St-Francois, Parc sous-marin, Federal 4 45.24349, -74.20706 Lac St-Francois, Parc sous-marin, Teddy W. 45.254383, -74.192467 Lac St-Francois, Parc sous-marin, Alyna-Hope
45.145817, -74.368633
Lockheed, Bouée no.1 (avion, barge, chaloupe, ancre à patte d'ours)
45.14495, -74.3716
Lockheed, Bouée no.2 (barge, drift vers la bouée no.1)
45.292055, -74.05353
Parc Des Iles de St-Timothée
</googlemap>
Liens externes
<keywords content="sites, site, plonger, plongée, sous-marine, Montréal, Scubapedia" />
Pages dans la catégorie « Montréal »
Cette catégorie comprend 13 pages, dont les 13 ci-dessous.