Hoople Creek Bridge : Différence entre versions
(Peu d'information pour le moment) |
(premier jet) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Description == | == Description == | ||
− | + | Ce petit pont de 66 pieds de longueur avait été assumé détruit avant l'inondation du bassin de Cornwall en 1958. Situé à 45 pieds de profondeur dans la zone des Milles-Iles, près du Long Sault Parkway, le pont est accessible uniquement par bateau. Cette structure atypique ne vous protègera pas du courant important qui règne dans cette zone du fleuve St-Laurent. | |
− | |||
− | |||
== Historique == | == Historique == | ||
− | + | Le pont a été construit en 1929 par le ministère des Transport. Typiquement, dans les années 1920, la voie des ponts avait 20 pieds de largeur, plus un 4 pieds de trottoir sur un des côtés. | |
− | |||
− | |||
− | |||
== Trajet == | == Trajet == | ||
+ | [[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|thumb|La mise à l'eau au parc Guindon]] | ||
<!-- Commentaire: Décrire le trajet pour se rendre au site à partir de Québec et/ou Montréal --> | <!-- Commentaire: Décrire le trajet pour se rendre au site à partir de Québec et/ou Montréal --> | ||
− | * À partir de Montréal: | + | * À partir de Montréal: 122 km |
− | ** | + | ** Prendre l'autoroute 40 en direction de Toronto. |
− | ** | + | ** Prendre l'autoroute 401 en direction de Toronto. |
+ | ** De l'autoroute 401, prendre la sortie #778 (Long Sault) direction sud sur le chemin Moulinette. | ||
+ | ** Après 2 kilomètres, tourner à gauche sur la route 2. | ||
+ | ** 5 kilomètres plus loin, tourner à droite dans le Park Guindon et suivre Trillium drive (route de gravelle). | ||
+ | ** Au bout du Park Guindon, près de l'eau, [http://maps.google.com/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=N45+01.833+W74+50.013++(Quai+Parc+Guindon)&ie=UTF8&ll=45.033138,-74.831142&spn=0.051558,0.160675&z=13&iwloc=addr&om=1 un quai flottant] est installé pour la mise à l'eau de votre embarcation gratuitement. | ||
+ | ** Suivez votre GPS pour parcourir les 5 km vous séparant du site. | ||
== Localisation == | == Localisation == | ||
<!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | <!-- Commentaire: Inscrire les coordonnées GPS du site si possible (format WGS84) --> | ||
− | Coordonnée GPS: N44° 59.240' W74° 55.327' | + | Coordonnée GPS: |
+ | *'''A) Hopple Bridge''': N44° 59.240' W74° 55.327' | ||
+ | *'''B) Quai du parc Guindon''': N45° 01.833' W74° 50.013' | ||
<!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | <!-- Commentaire: Positionner la carte du site si possible. Utilisez --> | ||
Ligne 35 : | Ligne 38 : | ||
== La plongée == | == La plongée == | ||
− | + | [http://www.ntdmm.com/Dive%20Guides/hoople%20bridge.pdf Schéma du pont par Robert Wood] | |
== Photos == | == Photos == | ||
Ligne 45 : | Ligne 48 : | ||
== Notes == | == Notes == | ||
− | + | Au parc Guindon, plusieurs services pratiques comme toilettes et tables de pique-nique sont disponibles. | |
== Numéros utiles == | == Numéros utiles == | ||
Ligne 53 : | Ligne 56 : | ||
== Services de plongée à proximité == | == Services de plongée à proximité == | ||
<!-- Commentaire: boutique, remplissage, clubs (à moins de 30 minutes) --> | <!-- Commentaire: boutique, remplissage, clubs (à moins de 30 minutes) --> | ||
− | {| border="1 | + | {|border="1" cellpadding="5" |
|- | |- | ||
|'''Boutique''' | |'''Boutique''' | ||
Ligne 60 : | Ligne 63 : | ||
|'''Services''' | |'''Services''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ron's Scuba Shop |
− | | | + | |13 Eleventh Street West, Cornwall, K6J 3A8 |
− | | | + | |(613) 933-1362 |
− | |''' | + | |'''air, location''' |
+ | |- | ||
+ | |[http://www.totaldiving.com/st-zotique Les Explorateurs sous-marins 2005] | ||
+ | |[http://maps.google.ca/maps?f=d&hl=fr&geocode=17516991294808855134,45.256350,-74.218917&saddr=Montr%C3%A9al,+QC,+Canada&daddr=N45%C2%B0+15.381%27+W74%C2%B0+13.135%27(Les+Explorateurs+Sous-Marins)&sll=45.38431,-73.889605&sspn=0.607656,1.091766&doflg=ptk&ie=UTF8&z=10 170 rue Principale (route 338), St-Zotique] | ||
+ | |(450) 267-8144 1-888-267-8144 | ||
+ | |'''air, location, réparation, visuel, hydro, équipement, formation, charter''' | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
<!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | <!-- Commentaire: les autres liens web qui parles de ce site --> | ||
<!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | <!-- Commentaire: un lien web vers la météo de l'endroit --> | ||
− | [http://meteo.ec.gc.ca/ | + | [http://meteo.ec.gc.ca/city/pages/on-152_metric_f.html Météo prévue sur ce site de plongée] |
+ | |||
+ | [http://www.ndbc.noaa.gov/station_page.php?station=aban6 Température actuelle de l'eau du fleuve St-Laurent] | ||
<!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | <!-- Commentaire: Inscrire toutes les catégories qui s'appliquent pour permettre aux utilisateurs --> | ||
Ligne 82 : | Ligne 91 : | ||
<!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | <!-- Commentaire: Laisser une catégorie pour le niveau --> | ||
− | |||
[[category:Intermédiaire]] | [[category:Intermédiaire]] | ||
[[category:Avancé]] | [[category:Avancé]] |
Version du 3 février 2009 à 20:57
Cet article est une ébauche à compléter. Vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. Pour savoir comment modifier un article, vous pouvez consulter l'Aide. Vous voulez contribuer au contenu de Scubapedia? Consultez la liste des ébauches à compléter. |
Description
Ce petit pont de 66 pieds de longueur avait été assumé détruit avant l'inondation du bassin de Cornwall en 1958. Situé à 45 pieds de profondeur dans la zone des Milles-Iles, près du Long Sault Parkway, le pont est accessible uniquement par bateau. Cette structure atypique ne vous protègera pas du courant important qui règne dans cette zone du fleuve St-Laurent.
Historique
Le pont a été construit en 1929 par le ministère des Transport. Typiquement, dans les années 1920, la voie des ponts avait 20 pieds de largeur, plus un 4 pieds de trottoir sur un des côtés.
Trajet
- À partir de Montréal: 122 km
- Prendre l'autoroute 40 en direction de Toronto.
- Prendre l'autoroute 401 en direction de Toronto.
- De l'autoroute 401, prendre la sortie #778 (Long Sault) direction sud sur le chemin Moulinette.
- Après 2 kilomètres, tourner à gauche sur la route 2.
- 5 kilomètres plus loin, tourner à droite dans le Park Guindon et suivre Trillium drive (route de gravelle).
- Au bout du Park Guindon, près de l'eau, un quai flottant est installé pour la mise à l'eau de votre embarcation gratuitement.
- Suivez votre GPS pour parcourir les 5 km vous séparant du site.
Localisation
Coordonnée GPS:
- A) Hopple Bridge: N44° 59.240' W74° 55.327'
- B) Quai du parc Guindon: N45° 01.833' W74° 50.013'
<googlemap version="0.9" lat="44.995883" lon="-74.916115" width="700" controls="small"> 44.987385, -74.921951 Hopple Bridge </googlemap>
Voir la carte dans Google Maps
La plongée
Schéma du pont par Robert Wood
Photos
Avertissements
Notes
Au parc Guindon, plusieurs services pratiques comme toilettes et tables de pique-nique sont disponibles.
Numéros utiles
Urgence médicale de plongée: 1-888-835-7121
Services de plongée à proximité
Boutique | Adresse | Téléphone | Services |
Ron's Scuba Shop | 13 Eleventh Street West, Cornwall, K6J 3A8 | (613) 933-1362 | air, location |
Les Explorateurs sous-marins 2005 | 170 rue Principale (route 338), St-Zotique | (450) 267-8144 1-888-267-8144 | air, location, réparation, visuel, hydro, équipement, formation, charter |
Liens externes
Météo prévue sur ce site de plongée
Température actuelle de l'eau du fleuve St-Laurent
<keywords content="Hopple, bridge, sites, site, plonger, plongée, sous-marine, Scubapedia" />
L'information contenue sur ce site s'adresse aux plongeurs certifiés et est délivrée à titre indicative. Aucune documentation ne remplace une formation délivrée par un moniteur accrédité. |