Catégorie:Ontario : Différence entre versions
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
La plus riche et la plus populeuse province du Canada. Située à l'est de la province de Québec, le fleuve St-Laurent y trouve sa source et cache de nombreuses épaves. | La plus riche et la plus populeuse province du Canada. Située à l'est de la province de Québec, le fleuve St-Laurent y trouve sa source et cache de nombreuses épaves. | ||
| − | [ | + | <googlemap version="0.9" lat="44.844186" lon="-75.646362" zoom="8" width="750" height="500" scale="yes" controls="Small"> |
| + | |||
| + | 44.28035, -76.018367 | ||
| + | '''[[A.E. Vickery]]''' | ||
| + | [[Image:vickery_proue.jpg|100px|La proue du Vickery]] | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.162997, -76.568184 | ||
| + | '''[[Aloha]]''' | ||
| + | [[Image:Aloha-archive.jpg|100px|Images d'archive du Aloha]] | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.450333, -75.8098 | ||
| + | '''[[American]]''' | ||
| + | [[Image:American-schéma.png|150px|Schéma du American par Jeff Pauze]] | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.117576, -76.41025 | ||
| + | '''[[Arizona]]''' | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 45.027683, -74.845183 | ||
| + | '''[[Belly Dumper]]''' | ||
| + | [[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px|Mise à l'eau parc Guidon]] | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 45.435683, -75.700436 | ||
| + | '''[[Bruce]]''' | ||
| + | Épave accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.592083, -75.677667 | ||
| + | '''[[Centeen park]]''' | ||
| + | [[Image:Centeen_park.jpg|100px|]] | ||
| + | Faune et Structure par la rive | ||
| + | |||
| + | 45.02975, -74.845967 | ||
| + | '''[[Cimetiere de barges]]''' | ||
| + | Faune par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.77853, -75.394986 | ||
| + | '''[[Conestoga]]''' | ||
| + | [[Image:Conestoga-archive.jpg|100px|Image d'archive du Conestoga]] | ||
| + | Épave accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 45.028183, -74.846383 | ||
| + | '''[[Dread]]''' | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 44.917167, -75.099621 | ||
| + | '''[[Eastcliffe Hall]]''' | ||
| + | [[Image:Eastcliff_Hall_archive.jpg|100px|Image d'archive du Eastcliff Hall.]] | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.716417, -75.476317 | ||
| + | '''[[Fleur Marie]]''' | ||
| + | Épave et Faune accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 45.040052, -74.628754 | ||
| + | '''[[Fred Mercur]]''' | ||
| + | [[Image:Fred_Mercur_Archive.jpg|100px|Image d'archive du Fred Mercur.]] | ||
| + | Épave et Faune accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.175802, -76.559258 | ||
| + | '''[[George A. Marsh]]''' | ||
| + | [[Image:GeorgeAMarsh_Archive.gif|100|Photo d'archive du George A. Marsh.]] | ||
| + | Épave Thecnique accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Glendora | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Harvey J. Kendal | ||
| + | |||
| + | 44.540569, -75.725327 | ||
| + | '''[[Henry C. Daryaw]]''' | ||
| + | [[Image:Henri_c_Daryaw_archive.jpg|100px|Photo d'archive du Henri C. Daryaw.]] | ||
| + | Épave Thecnique accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.987333, -74.922117 | ||
| + | '''[[Hopple Bridge]]''' | ||
| + | Structure et Faune accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.2873, -76.005417 | ||
| + | '''[[Iroquois]]''' | ||
| + | Épave et Faune accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.338167, -75.920667 | ||
| + | '''[[Islander]]''' | ||
| + | [[Image:Islander-archives.jpg|100px|Photo d'archive du Islander.]] | ||
| + | Épave et Faune accessible par bateau et par la rive | ||
| + | |||
| + | 45.431648, -75.705972 | ||
| + | '''[[Ivy]]''' | ||
| + | Épave accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.365097, -75.987968 | ||
| + | '''[[Ivy Lea]]''' | ||
| + | Mur et Faune par la rive | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Jessie-Anne | ||
| + | |||
| + | 44.562467, -75.711583 | ||
| + | '''[[John B. King]]''' | ||
| + | [[Image:JohnBKing_Archive.jpg|150px|John B. King - Photo d'archives]] | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.46325, -75.822217 | ||
| + | '''[[Keystorm]]''' | ||
| + | [[Image:Keystorm_archive.jpg|100px|Image d'archive du Keystorm.]] | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.377017, -75.929717 | ||
| + | '''[[Kinghorn]]''' | ||
| + | [[Image:Kinghorn_wheel_dessus.jpg|100px|La wheel du Kinghorn]] | ||
| + | Épave accessible par bateau et par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.563322, -75.709019 | ||
| + | '''[[Lillie Parsons]]''' | ||
| + | [[Image:Lillie-drawing.gif|100px|Seule illustration existante du Lillie Parsons.]] | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | '''[[Loblaws]]''' | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 45.018133, -74.804733 | ||
| + | '''[[Lock 20]]''' | ||
| + | [[Image:0_LOCK20a.jpg|100px|Vue aérienne de l'écluse 20.]] | ||
| + | Structutre accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.997461, -74.899979 | ||
| + | '''[[Lock 21]]''' | ||
| + | [[Image:Lock21_archive_photo.jpg|100px|Photo du Lock 21 avant l'inondation de cette région.]] | ||
| + | Structutre accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.893817, -75.17465 | ||
| + | '''[[Lock 23]]''' | ||
| + | [[Image:Lock23_archive_carte_postale.jpg|100px|carte postale représentant le Lock 23 en 1905.]] | ||
| + | Structure et faune accessible par la rive ou bateau | ||
| + | |||
| + | 44.776917, -75.400117 | ||
| + | '''[[Lock 28]]''' | ||
| + | [[Image:Wee_Hawk1.jpg|100px|La partie de Wee Hawk qui émerge de la surface.]] | ||
| + | Épave et faune par accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | '''[[Maggie L.]]''' | ||
| + | Épave et faune par accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 45.018457, -74.826508 | ||
| + | '''[[Mille Roches Power House]]''' | ||
| + | [[Image:Mille_Roches_Power_House_Archive.jpg|100px|Photo d'archive de la centrale électrique de Mille roches.]] | ||
| + | Structure accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 45.426588, -75.699084 | ||
| + | '''[[Minnie]]''' | ||
| + | Épave accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.604157, -75.653572 | ||
| + | '''[[Muscallonge]]''' | ||
| + | [[Image:Muscallonge_archive1.jpg|100px|Photo du Muscallonge.]] | ||
| + | Épave et faune par accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.283417, -76.016217 | ||
| + | '''[[Oconta]]''' | ||
| + | Épave et faune accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.714843, -75.510664 | ||
| + | '''[[Old docks]]''' | ||
| + | [[Image:Old_Docks_mise_a_leau.jpg|100px|La mise à l'eau au Old Docks]] | ||
| + | Structure, Faune et Flaure accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 45.426588,-75.699084 | ||
| + | '''[[Otter]]''' | ||
| + | Épave accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 45.028183, -74.846383 | ||
| + | '''[[Paper Mills]]''' | ||
| + | [[Image:Parc_Guidon_mise_a_leau.jpg|100px|La mise à l'eau publique est gratuite au parc Guidon]] | ||
| + | Structure accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[[Prescott Windmill]]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 45.447607, -75.693569 | ||
| + | '''[[Resolute]]''' | ||
| + | Épave accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.589489,-75.676832 | ||
| + | '''[[Robert Gaskin]]''' | ||
| + | [[Image:Gaskin_pont.jpg|100px|Le pont du Robert Gaskin.]] | ||
| + | Épave et faune accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.300667, -75.986267 | ||
| + | '''[[Robert Peel]]''' | ||
| + | Épave et faune accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.699898, -75.527744 | ||
| + | '''[[Rothesay]]''' | ||
| + | [[Image:Rothesay_Poupe_YB.jpg|100px|La poupe du Rothesay.]] | ||
| + | Épave accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.330933, -75.934217 | ||
| + | '''[[Roy A. Jodrey]]''' | ||
| + | [[Image:RoyAJodrey1.jpg|100px|Roy A. Jodrey.]] | ||
| + | Épave accessible par bateau | ||
| + | |||
| + | 44.708233, -75.512933 | ||
| + | '''[[Scuba Park]]''' | ||
| + | [[Image:PrescottScubaPark.jpg|100px|Carte du Scuba Park au quai de Prescott]] | ||
| + | Structure, Faune, Flaure et épave accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.133483, -76.322 | ||
| + | '''[[St. Louis]]''' | ||
| + | Épave et Faune accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.215983, -76.520217 | ||
| + | '''[[Stacked Hulls]]''' | ||
| + | Épave et Faune accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.776917, -75.400117 | ||
| + | '''[[Wee Hawk]]''' | ||
| + | [[Image:Wee_Hawk2.jpg|100px|Première vue du Wee Hawk quand on arrive sur le site.]] | ||
| + | Épave et Faune accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 45.435683, -75.700436 | ||
| + | '''[[William King]]''' | ||
| + | Épave accessible par la rive | ||
| + | |||
| + | 44.2258, -76.41755 | ||
| + | '''[[Wolfe Islander II]]''' | ||
| + | [[Image:Wolfe_Islander-service_hiver.jpg|100px|Wolfe Islander en service hivernal]] | ||
| + | Épave et Faune accessible par bateau | ||
| + | </googlemap> | ||
| + | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Version du 29 mai 2010 à 06:46
La plus riche et la plus populeuse province du Canada. Située à l'est de la province de Québec, le fleuve St-Laurent y trouve sa source et cache de nombreuses épaves.
<googlemap version="0.9" lat="44.844186" lon="-75.646362" zoom="8" width="750" height="500" scale="yes" controls="Small">
44.28035, -76.018367
A.E. Vickery
Épave accessible par bateau
44.162997, -76.568184
Aloha
Épave accessible par bateau
44.450333, -75.8098
American
Épave accessible par bateau
44.117576, -76.41025 Arizona Épave accessible par bateau
45.027683, -74.845183
Belly Dumper
Épave accessible par bateau
45.435683, -75.700436 Bruce Épave accessible par la rive
44.592083, -75.677667
Centeen park
Faune et Structure par la rive
45.02975, -74.845967 Cimetiere de barges Faune par bateau
44.77853, -75.394986
Conestoga
Épave accessible par la rive
45.028183, -74.846383 Dread Épave accessible par bateau
44.917167, -75.099621
Eastcliffe Hall
Épave accessible par bateau
44.716417, -75.476317 Fleur Marie Épave et Faune accessible par bateau
45.040052, -74.628754
Fred Mercur
Épave et Faune accessible par bateau
44.175802, -76.559258
George A. Marsh
Épave Thecnique accessible par bateau
Glendora
Harvey J. Kendal
44.540569, -75.725327
Henry C. Daryaw
Épave Thecnique accessible par bateau
44.987333, -74.922117 Hopple Bridge Structure et Faune accessible par bateau
44.2873, -76.005417 Iroquois Épave et Faune accessible par bateau
44.338167, -75.920667
Islander
Épave et Faune accessible par bateau et par la rive
45.431648, -75.705972 Ivy Épave accessible par la rive
44.365097, -75.987968 Ivy Lea Mur et Faune par la rive
Jessie-Anne
44.562467, -75.711583
John B. King
Épave accessible par bateau
44.46325, -75.822217
Keystorm
Épave accessible par bateau
44.377017, -75.929717
Kinghorn
Épave accessible par bateau et par la rive
44.563322, -75.709019
Lillie Parsons
Épave accessible par bateau
Loblaws Épave accessible par bateau
45.018133, -74.804733
Lock 20
Structutre accessible par bateau
44.997461, -74.899979
Lock 21
Structutre accessible par la rive
44.893817, -75.17465
Lock 23
Structure et faune accessible par la rive ou bateau
44.776917, -75.400117
Lock 28
Épave et faune par accessible par la rive
Maggie L. Épave et faune par accessible par la rive
45.018457, -74.826508
Mille Roches Power House
Structure accessible par bateau
45.426588, -75.699084 Minnie Épave accessible par la rive
44.604157, -75.653572
Muscallonge
Épave et faune par accessible par bateau
44.283417, -76.016217 Oconta Épave et faune accessible par bateau
44.714843, -75.510664
Old docks
Structure, Faune et Flaure accessible par la rive
45.426588,-75.699084 Otter Épave accessible par la rive
45.028183, -74.846383
Paper Mills
Structure accessible par bateau
45.447607, -75.693569
Resolute
Épave accessible par la rive
44.589489,-75.676832
Robert Gaskin
Épave et faune accessible par bateau
44.300667, -75.986267 Robert Peel Épave et faune accessible par bateau
44.699898, -75.527744
Rothesay
Épave accessible par la rive
44.330933, -75.934217
Roy A. Jodrey
Épave accessible par bateau
44.708233, -75.512933
Scuba Park
Structure, Faune, Flaure et épave accessible par la rive
44.133483, -76.322 St. Louis Épave et Faune accessible par la rive
44.215983, -76.520217 Stacked Hulls Épave et Faune accessible par la rive
44.776917, -75.400117
Wee Hawk
Épave et Faune accessible par la rive
45.435683, -75.700436 William King Épave accessible par la rive
44.2258, -76.41755
Wolfe Islander II
Épave et Faune accessible par bateau
</googlemap>
<keywords content="sites, site, plonger, plongée, sous-marine, Ontario, Scubapedia" />
Pages dans la catégorie « Ontario »
Cette catégorie comprend 83 pages, dont les 83 ci-dessous.